به نام خدا حزب سناتورز تقدیم میکند.
| فصل | نیم فصل اول | نیم فصل دوم | مجموع |
|---|---|---|---|
| 2009/2010 | 16 بازی،15 گل،7 پاس گل | 19 بازی،19 گل،3 پاس گل | 35 بازی،34 گل،10 پاس گل |
| 2010/2011 | 16 بازی،19 گل،12 پاس گل | 17 بازی،12 گل،6 پاس گل | 33 بازی،31 گل،18 پاس گل |
| 2011/2012 | 19 بازی،22 گل،9 پاس گل | 18 بازی،28 گل،7 پاس گل | 37 بازی،50 گل،16 پاس گل |
| 2012/2013 | 19 بازی،28 گل،8 پاس گل | 13 بازی،18 گل،4 پاس گل | 32 بازی،46 گل،12 پاس گل |
| 2013/2014 | 13 بازی،8 گل،4 پاس گل | 18 بازی،20 گل،7 پاس گل | 31 بازی،28 گل،11 پاس گل |
| 2014/2015 | 19 بازی،19 گل،7 پاس گل | 19 بازی،24 گل،11 پاس گل | 38 بازی،43 گل،18 پاس گل |
| 2015/2016 | 14 بازی،9 گل،4 پاس گل | 19 بازی،17 گل،12 پاس گل | 33 بازی،26 گل،16 پاس گل |
| 2016/2017 | 16 بازی،15 گل،5 پاس گل | 18 بازی،22 گل،4 پاس گل | 34 بازی،37 گل،9 پاس گل |
| 2017/2018 | 19 بازی،17 گل،8 پاس گل | 17 بازی،17 گل،4 پاس گل | 36 بازی،34 گل،12 پاس گل |
| 2018/2019 | 17 بازی،17 گل،10 پاس گل | 17 بازی،19 گل،3 پاس گل | 34 بازی،36 گل،13 پاس گل |
| 2019/2020 | 14 بازی،13 گل،6 پاس گل | 19 بازی،12 گل،15 پاس گل | 33 بازی،25 گل،21 پاس گل |
| 2020/2021 | 18 بازی،12 گل،2 پاس گل | ؟ | ؟ |
با تشکر ایدین
برای رونالدو هم میتوانید در لینک زیر ببینید
https://www.tarafdari.com/node/1852201

دیدگاهها