| ردیف | باشگاه | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل | امتیاز |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | کلوب بروژ | 27 | 20 | 3 | 4 | 58 | 18 | 40 | 63 |
| 2 | آنتورپ | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | 36 | 8 | 48 |
| 3 | خنک | 29 | 13 | 7 | 9 | 54 | 41 | 13 | 46 |
| 4 | اوستنده | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 | 36 | 9 | 46 |
| 5 | زولته وارخم | 29 | 13 | 4 | 12 | 46 | 50 | 4- | 43 |
| 6 | اندرلخت | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | 29 | 7 | 42 |
| 7 | بیرسچات | 28 | 12 | 4 | 12 | 50 | 53 | 3- | 40 |
| 8 | اود هورلی | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | 46 | 2- | 40 |
| 9 | میشلن | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | 46 | 4- | 40 |
| 10 | استاندارد لیژ | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | 34 | 6 | 40 |
| 11 | شارلوا | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | 38 | 3 | 39 |
| 12 | خنت | 28 | 10 | 7 | 11 | 41 | 34 | 7 | 37 |
| 13 | کورتریک | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | 42 | 6- | 36 |
| 14 | اوپن | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | 44 | 11- | 33 |
| 15 | اس تی وی وی | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | 42 | 7- | 31 |
| 16 | سرکل بروژ | 29 | 9 | 2 | 18 | 34 | 46 | 12- | 29 |
| 17 | رویال اکسل موسکرون | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | 43 | 19- | 26 |
| 18 | واسلند بورن | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | 59 | 25- | 25 |



