لواندوفسکی فوق ستاره لهستانی بایرن مونیخ امشب با ارائه نمایشی درخشان و ثبت هتریک مقابل دورتموند فاصله اش را با سایر مدعیان کفش طلا بیش از پیش کرد و فرصت آن را دارد که پس از گذشت حدود نیم قرن به دومین بازیکن فاتح کفش طلا از بوندس لیگا و باشگاه بایرن مونیخ پس از گرد مولر افسانه ای تبدیل شود .
به همین مناسبت نگاهی می اندازیم به برندگان کفش طلای اروپا از فصل 1999_2000 به بعد.
| ردیف | فصل | بازیکن | باشگاه | ملیت | لیگ | گل |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | 1999_2000 | کوین فیلیپس | ساندرلند | انگلیس | لیگ برتر انگلیس | 30 |
| 2 | 2000_2001 | هنریک لارسون | سلتیک | سوئد | پریمیرشیپ اسکاتلند | 35 |
| 3 | 2001_2002 | ماریو جاردل | اسپورتینگ لیسبون | برزیل | لیگ برتر پرتغال | 42 |
| 4 | 2002_2003 |
روی ماکای | دیپورتیوو لاکرونیا | هلند | لالیگا | 29 |
| 5 | 2003_2004 | تیری آنری | آرسنال | فرانسه | لیگ برتر انگلیس | 30 |
| 6 | 2004_2005 | تیری آنری | آرسنال | فرانسه | لیگ برتر انگلیس | 25 |
| دیگو فورلان | ویارئال | اروگوئه | لالیگا | |||
| 7 | 2005_2006 | لوکا تونی | فیورنتینا | ایتالیا | سری آ | 31 |
| 8 | 2006_2007 | فرانچسکو توتی | آاس رم | ایتالیا | سری آ | 26 |
| 9 | 2007_2008 | کریستیانو رونالدو | منچستر یونایتد | پرتغال | لیگ برتر انگلیس | 31 |
| 10 | 2008_2009 | دیگو فورلان | اتلتیکو مادرید | اروگوئه | لالیگا | 32 |
| 11 | 2009_2010 | لیونل مسی | بارسلونا | آرژانتین | لالیگا | 34 |
| 12 | 2010_2011 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | پرتغال | لالیگا | 40 |
| 13 | 2011_2012 | لیونل مسی | بارسلونا | آرژانتین | لالیگا | 50 |
| 14 | 2012_2013 | لیونل مسی | بارسلونا | آرژانتین | لالیگا | 46 |
| 15 | 2013_2014 | لوییس سوارز | لیورپول | اروگوئه | لیگ برتر انگلیس | 31 |
| کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | پرتغال | لالیگا | |||
| 16 | 2014_2015 | کریستیانو رونالدو | رئال مادرید | پرتغال | لالیگا | 48 |
| 17 | 2015_2016 | لوییس سوارز | بارسلونا | اروگوئه | لالیگا | 40 |
| 18 | 2016_2017 | لیونل مسی | بارسلونا | آرژانتین | لالیگا | 37 |
| 19 | 2017_2018 | لیونل مسی | بارسلونا | آرژانتین | لالیگا | 34 |
| 20 | 2018_2019 | لیونل مسی | بارسلونا | آرژانتین | لالیگا | 36 |
| 21 | 2019_2020 | چیرو ایموبیله | لاتزیو | ایتالیا | سری آ | 36 |
لواندوفسکی تا اینجای فصل آمار خیره کننده ای دارد ؛ به طوریکه در 24 بازی 31 گل به ثمر رسانده است .
| ردیف | بازیکن | لیگ | باشگاه | ملیت | گل |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بوندس لیگا | بایرن مونیخ | لهستان | 31 |
| 2 | کریستیانو رونالدو | سری آ | یوونتوس | پرتغال | 20 |
| 3 | لیونل مسی | لالیگا | بارسلونا | آرژانتین | 19 |
| 4 | کیلیان امباپه | لوشامپیونه | پاری سنت ژرمن | فرانسه | 18 |
| 5 | محمد صلاح | لیگ برتر انگلیس | لیورپول | مصر | 17 |



