| 1-بایرن | 30 | 10w | 0L | 0D | 17 |
| ۲-دورتموند | 23 | 7W | 1L | 2D | 13 |
|
۳-هافنهایم | 22 | 7W | 2L | 1D | 8 |
|
۴-وولفسبورگ | 21 | 7 W | 3L | 0D | 8 |
| ۵-گلادباخ | 20 | 6 W | 2L | 2D | 5 |
| ۶-هرتا | 16 | 4W | 2L | 2D | 3 |
| ۷-کلن | 15 | 4W | 3L | 3D | 3 |
| ۸-شالکه | 14 | 3W | 2L | 5D | 2 |
|
۹-لورکوزن | 13 | 4W | 5L | 1D | 0 |
| ۱۰-فرایبورگ | 13 | 4W | 5L | 1D | 0 |
| ۱۱-بایرن ll | 12 | 3W | 4L | 3D | 2- |
| ۱۲-اگزبورگ | 10 | 3W | 6L | 1D | 6- |
| ۱۳-لایپزیش | 9 | 2W | 5L | 3D | 7- |
| ۱۴-فرانکفورت | 8 | 1W | 4L | 5D | 3- |
| ۱۵-وردبرمن | 7 | 1W | 5L | 4D | 7- |
| ۱۶-بیلفلد | 7 | 2W | 7L | 1D | 11- |
| ۱۷-اشتوتگارت | 6 | 1W | 6L | 3D | 11- |
| ۱۸-یونیون برلین | 3 | 0W | 7L | 3D | 12- |
گلزنان برتر
| نام | تعداد گل |
| REUS | 10 |
| RIBERY | 7 |
| DYBALA | 7 |
| TEVEZ | 6 |
| MULLER | 6 |



