به گزارش طرفداری، مسابقات این هفته فوتبال اروپا در حالی پیگیری شد که در صدر جدول کفش طلای اروپا شاهد تغییرات جزیی بودیم. با توجه به مصدومیت لواندوفسکی این بازیکن همچنان از میادین دور است. لیونل مسی و رونالدو نیز در این هفته موفق به گلزنی نشدند و تنها سیلوا با گلزنی توانست یک رده در جدول بالا بیاید و هالند و ام باپه نیز خود را به مسی رساندند.

| جدول کفش طلای 2020/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز |
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 32 | 35(2) | 70 |
| 2 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس (ایتالیا) | پرتغال | 36 | 25(2) | 50 |
| 3 | آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت (آلمان) | پرتغال | 25 | 24(2) | 48 |
| 4 | لیونل مسی | بارسلونا(اسپانیا) | آرژانتین | 33 | 23(2) | 46 |
| ارلینگ هالند | دورتموند(آلمان) | نروژ | 20 | 23(2) | 46 | |
| کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن(فرانسه) | فرانسه | 22 | 23(2) | 46 | |
| 7 | پل اونواچو | خنک (بلژیک) | نیجریه | 26 | 29(1.5) | 43.5 |
| 8 | روملو لوکاکو | اینتر (ایتالیا) | بلژیک | 27 | 21(2) | 42 |
| هری کین | تاتنهام(انگلیس) | انگلیس | 27 | 21(2) | 42 | |
| 10 | کسپر یونکر | بودو گلیمت (نروژ) | دانمارک | 27 | 27 (1.5) | 40.5 |



