| تيم / عملکردها | دوندگی KM | استارت | کرنر | موقعیت گل | سانتر | بردن نبردها % | لمس توپ | دقت پاس | خطا |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| بايرلوركوزن | 112.7 | 255 | 6 | 26 | 8 | 52 | 562 | 65.5 | 12 |
| بايرنمونيخ | 116.3 | 213 | 2 | 14 | 5 | 59.9 | 866 | 85.3 | 15 |
| هانوفر | 113 | 223 | 4 | 11 | 7 | 48.4 | 587 | 68.8 | 18 |
| دورتموند | 119.8 | 265 | 3 | 15 | 5 | 58.7 | 763 | 85 | 9 |
| پادربورن | 114.1 | 178 | 5 | 8 | 7 | 38.1 | 552 | 83.1 | 13 |
| گلادباخ | 119.8 | 204 | 8 | 23 | 4 | 54 | 620 | 75.4 | 14 |
| ماينتس | 114.1 | 178 | 1 | 7 | 4 | 45.6 | 550 | 69 | 18 |
| هوفنهایم | 116.7 | 218 | 4 | 15 | 7 | 51.3 | 538 | 70.6 | 16 |
| کلن | 108.2 | 175 | 1 | 4 | 7 | 61.9 | 658 | 80.2 | 18 |
| فرانكفورت | 110.3 | 196 | 5 | 14 | 11 | 48 | 621 | 70.4 | 13 |
| وردربرمن | 110.2 | 212 | 4 | 8 | 3 | 48 | 484 | 51.9 | 18 |
| آگسبورگ | 112.1 | 164 | 6 | 17 | 11 | 52 | 525 | 72.9 | 19 |
| ولفسبورگ | 114.6 | 207 | 7 | 22 | 10 | 48.7 | 621 | 76.6 | 15 |
| فرایبورگ | 118.3 | 236 | 5 | 4 | 4 | 41.3 | 500 | 75.5 | 13 |
| هرتابرلين | 112 | 192 | 4 | 17 | 17 | 54.4 | 569 | 70.9 | 19 |
| شالکــه | 119.8 | 211 | 2 | 11 | 14 | 46 | 690 | 86.6 | 13 |
| اشتوتگارت | 120.1 | 249 | 4 | 7 | 6 | 40.1 | 496 | 63.5 | 18 |
| هامبورگ | 111.3 | 247 | 2 | 11 | 18 | 51.6 | 531 | 68.3 | 16 |

منبع: سایت بوندس لیگا
آمار و ارقام هفته سوم بوندس لیگا
۸۸۵ بازدیدیکشنبه ۲۳ شهریور ۱۳۹۳ - ۲۰:۲۷


