آیتم 1
| گزینه ها | امتیازات |
| ? برد منچستریونایتد | 3 |
| ? برد لیورپول | 3 |
| ⚫ تساوی | 2 |
| ? برد منچستریونایتد در هر دو نیمه | 6 |
| ? برد لیورپول در هر دو نیمه | 6 |
آیتم 2
| گزینه ها | امتیازات |
| ? فقط منچستریونایتد گل میزند | 4 |
| ? فقط لیورپول گل میزند | 4 |
|
?? هر دو تیم گل میزنند | 2 |
| ⚫ هیچکدام گل نمیزند | 3 |
آیتم 3
| گزینه ها | امتیازات |
| ?? برد یکی از دو تیم با اختلاف 1 گل | 2 |
| ?? برد یکی از دو تیم با اختلاف 2 گل | 4 |
| ?? برد یکی از دو تیم با اختلاف بالای 2 گل | 6 |
| ⚫ تساوی با گل دو تیم | 4 |
|
⚫ تساوی بدون گل دو تیم | 6 |
آیتم 4
| گزینه ها | امتیازات |
| ? دبل یکی از بازیکنان منچستریونایتد | 3 |
| ? دبل یکی از بازیکنان لیورپول | 3 |
| ?? دبل بازیکنی از هر دو تیم | 5 |
| ? هتریک بازیکن منچستریونایتد | 6 |
| ? هتریک بازیکن لیورپول | 6 |
| ? هتریک بازیکنی از دو تیم | 8 |
| ?? پوکر یا ریپوکر از یکی از بازیکنان دو تیم | 10 |
| ⚫ بازیکنی دبل و هتریک نمیکند | 6 |
| ? بازی گلی ندارد | 9 |
آیتم 5
| گزینه ها | امتیازات |
| ? منچستریونایتد صاحب پنالتی میشود | 3 |
| ? لیورپول صاحب پنالتی میشود | 3 |
| ?? هر دو تیم صاحب پنالتی میشوند | 5 |
| ⚫ هیچکدام از دو تیم پنالتی نمیگیرند | 4 |
آیتم 6
| گزینه ها | امتیازات |
| ? شاو گل میزند | 3 |
| ? مگوایر گل میزند | 3 |
| ? لیندلوف گل میزند | 3 |
| ? ون بیساکا گل میزند | 3 |
| ? پوگبا گل میزند | 3 |
| ? فرد گل میزند | 3 |
| ? راشفورد گل میزند | 3 |
| ? فرناندز گل میزند | 3 |
| ? مک تومنای گل میزند | 3 |
| ? کاوانی گل میزند | 3 |
| ? دیگر بازیکنی گل میزند | 5 |
|
? رابرتسون گل میزند | 3 |
| ? فابینیو گل میزند | 3 |
| ? کاباک گل میزند | 3 |
| ? آرنولد گل میزند | 3 |
| ? واینالدوم گل میزند | 3 |
| ? تیاگو گل میزند | 3 |
| ? مینلر گل میزند | 3 |
|
? صلاح گل میزند | 3 |
| ? ژوتا گل میزند | 3 |
| ? مانه گل میزند | 3 |
| ? دیگر بازیکنی گل میزند | 5 |
| ⚫ هیچ بازیکنی گل نمیزند | 5 |
| ?? آرنولد و ون بیساکا گل میزنند | 6 |
| ?? مگوایر و کاباک گل میزنند | 6 |
| ?? فابینیو و لیندلوف گل میزنند | 6 |
| ?? رابرتسون و شاو گل میزنند | 6 |
| ?? پوگبا و واینالدوم گل میزنند | 6 |
| ?? تیاگو و مک تومینای گل میزنند | 6 |
| ??مینلر و فرد گل میزنند | 6 |
| ?? فرناندز و صلاح گل میزنند | 6 |
| ?? مانه و راشفورد گل میزنند | 6 |
| ?? ژوتا و کاوانی گل میزنند | 6 |
| ?? دو نفر دیگر از دو تیم گل میزنند | 6 |
| ⚫ هیچکس گل نمیزند | 6 |
شرکت کنید و جایزه بگیرید


