به گزارش طرفداری، روبرت لواندوفسکی این هفته یک گل دیگر زد تا شمار گل هایش در لیگ آلمان به عدد شگفت انگیز 40 برسد و با رکورد فوق العاده گرد مولر برابری کند. بعد از این مهاجم، لیونل مسی و کریس رونالدو همانند هفته های گذشته در رده های دوم و سوم هستند و تنها نکته این هفته بالا آمدن جرارد مورنو در جدول گلزنان بود.

| جدول کفش طلای 2020/21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز |
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 32 | 40(2) | 80 |
| 2 | لیونل مسی | بارسلونا(اسپانیا) | آرژانتین | 33 | 30(2) | 60 |
| 3 | کریستیانو رونالدو | یوونتوس (ایتالیا) | پرتغال | 36 | 29(2) | 58 |
| 4 | آندره سیلوا | آینتراخت فرانکفورت (آلمان) | پرتغال | 25 | 27(2) | 54 |
| 5 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن(فرانسه) | فرانسه | 22 | 26(2) | 52 |
| 6 | ارلینگ هالند | دورتموند(آلمان) | نروژ | 20 | 25(2) | 50 |
| 7 | جرارد مورنو | ویارئال(اسپانیا) | اسپانیا | 29 | 23(2) | 46 |
| روملو لوکاکو | اینتر (ایتالیا) | بلژیک | 28 | 23(2) | 46 | |
| 9 | کریم بنزما | رئال مادرید(اسپانیا) | فرانسه | 33 | 22(2) | 44 |
| محمد صلاح | لیورپول(انگلیس) | مصر | 28 | 22(2) | 44 | |
| هری کین | تاتنهام(انگلیس) | انگلیس | 27 | 22(2) | 44 | |
| لوریس موریل | آتالانتا(ایتالیا) | کلمبیا | 30 | 22(2) | 44 | |



