به گزارش طرفداری، فوتبال انگلیس در فصلی که گذشت شاهد چهره های درخشانی در نیمکت و در عرصه میدان بود. درست است که منچستر سیتی قاطعانه و زودهنگام قهرمان شد، اما پرمیرلیگ به واسطه جدال تیم ها برای کسب سهمیه های اروپایی، جذابیت خود را حفظ کرد. در این فصل بازیکنان جوانی مانند فیل فودن و میسون مانت درخشیدند و بازیکنانی هم مانند هری کین و برونو فرناندز اوج خود را گذراندند. حال که فصل به اتمام رسیده بد نیست به وسیله آمار و ارقام، بازیکنان لیگ برتر انگلیس را بسنجیم.
تمام ارقام زیر از سایت premierleague.com استخراج شده است.
بیشترین گل
| رتبه | بازیکن | تیم | تعداد |
| 1 | هری کین | تاتنهام | 23 |
| 2 | محمد صلاح | لیورپول | 22 |
| 3 | برونو فرناندز | منچستر یونایتد | 18 |
| 4 | پاتریک بمفورد | لیدز یونایتد | 17 |
| 4 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 17 |
| 6 | دومینیک کالورت لوین | اورتون | 16 |
| 7 | جیمی واردی | لستر سیتی | 15 |
| 8 | اولی واتکینس | استون ویلا | 14 |
| 9 | ایلکای گوندوغان | منچستر سیتی | 13 |
| 9 | الکساندر لاکازت | آرسنال | 13 |
| 11 | ایهیناچو | لستر سیتی | 12 |
| 11 | دنی اینگز | ساوتهمپتون | 12 |
| 11 | کالوم ویلسون | نیوکاسل | 12 |
| 11 | کریس وود | برنلی | 12 |
| 15 | گرت بیل | تاتنهام | 11 |
| 15 | ماتیاس پریرا | وست برومویچ | 11 |
| 15 | سادیو مانه | لیورپول | 11 |
| 15 | ویلفرد زاها | کریستال پالاس | 11 |
| 20 | مایکل آنتونیو | وستهام | 10 |
| 20 | اوبامیانگ | آرسنال | 10 |
| 20 | بنتکه | کریستال پالاس | 10 |
| 20 | ادینسون کاوانی | منچستر یونایتد | 10 |
| 20 | انور القاضی | استون ویلا | 10 |
| 20 | نیکولاس پپه | آرسنال | 10 |
| 20 | توماس سویچک | وستهام | 10 |
| 20 | رحیم استرلینگ | منچستر سیتی | 10 |
بیشترین پاس گل
| رتبه | بازیکن | تیم | تعداد |
| 1 | هری کین | تاتنهام | 14 |
| 2 | برونو فرناندز | منچستر یونایتد | 12 |
| 2 | دی بروین | منچستر سیتی | 12 |
| 4 | جک گریلیش | استون ویلا | 10 |
| 4 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 10 |
| 6 | رافینیا | لیدز یونایتد | 9 |
| 6 | مارکوس رشفورد | منچستر یونایتد | 9 |
| 6 | جیمی واردی | لستر سیتی | 9 |
| 9 | آرون کرسول | وستهام یونایتد | 8 |
| 9 | پاسکال گروس | برایتون | 8 |
| 9 | تیمو ورنر | چلسی | 8 |
| 9 | جک هریسون | لیدز یونایتد | 8 |
| 13 | ترنت الکساندر آرنولد | لیورپول | 7 |
| 13 | پاتریک بمفورد | لیدز یونایتد | 7 |
| 13 | روبرتو فرمینو | لیورپول | 7 |
| 13 | ولادیمیر کوفال | وستهام | 7 |
| 13 | لوکاس دینیه | اورتون | 7 |
| 13 | سادیو مانه | لیورپول | 7 |
| 13 | اندرو رابرتسون | لیورپول | 7 |
| 13 | رحیم استرلینگ | منچستر سیتی | 7 |
| 13 | جیمز وارد پروز | ساوتهمپتون | 7 |
|
هری کین بر روی بیش از نیمی از گلهای تیمش تاثیر مستقیم گذاشته. |
بیشترین کلین شیت
| رتبه | بازیکن | تیم |
تعداد |
| 1 | ادرسون | منچستر سیتی | 19 |
| 2 | ادوارد مندی | چلسی | 16 |
| 3 | املیانو مارتینز | استون ویلا | 15 |
| 4 | هوگو لوریس | تاتنهام | 12 |
| 5 | نیک پوپ | برنلی | 11 |
| 5 | برند لنو | آرسنال | 11 |
| 5 | ایلان مسلیر | لیدز یونایتد | 11 |
| 5 | کسپر اشمایکل | لستر سیتی | 11 |
| 9 | روبرتو سانچز | برایتون | 10 |
| 9 | جوردن پیکفورد | اورتون | 10 |
| 9 | آلیسون | لیورپول | 10 |
| 9 | روی پاتریسیو | ولورهمپتون | 10 |
| 9 | ووکاش فابیانسکی | وستهام | 10 |
| 14 | داوید دخیا | منچستر یونایتد | 9 |
| 14 | آلفونسو آرئولا | فولهام | 9 |
| 16 | ویسنته گوایتا | کریستال پالاس | 8 |
| 17 | الکس مک کارتی | ساوتهمپتون | 7 |
| 18 | سم جانستون | وست برومویچ آلبیون | 6 |
| 19 | دین هندرسون | منچستر یونایتد | 6 |
| 19 | آرون رمزدیل | شفیلد یونایتد | 6 |
بیشترین پاس
| رتبه | بازیکن | تیم | تعداد |
| 1 | رودری | منچستر سیتی | 2785 |
| 2 | پیر امیل هویبرگ | تاتنهام | 2765 |
| 3 | روبن دیاز | منچستر سیتی | 2713 |
| 4 | اندرو رابرتسون | لیورپول | 2680 |
| 5 | یوری تیلمانس | لستر سیتی | 2482 |
| 6 | جیمز وارد پراوز | ساوتهمپتون | 2381 |
| 7 | ترنت الکساندر آرنولد | لیورپول | 2381 |
| 7 | لوک آیلینگ | لیدز یونایتد | 2381 |
| 9 | هری مگوایر | منچستر یونایتد | 2227 |
| 10 | لوئیس دانک | برایتون | 2223 |
| 11 | گرانیت ژاکا | آرسنال | 2189 |
| 12 | برونو فرناندز | منچستر یونایتد | 2112 |
| 13 | فابینیو | لیورپول | 2108 |
| 14 | یان بدنارک | ساوتهمپتون | 2068 |
| 15 | اشلی وستوود | برنلی | 2045 |
| 16 | روبن نوس | ولورهمپتون | 1979 |
| 17 | استوارت دالاس | لیدز یونایتد | 1961 |
| 18 | یواکیم اندرسون | فولهام | 1958 |
| 19 | تیاگو سیلوا | چلسی | 1940 |
| 20 | مایکل کین | اورتون | 1939 |
|
نکته جالب توجه در این لیست این است که بسیاری از بازیکنانی که در این لیست حضور دارند در فاز دفاعی بازی می کنند. |
بیشترین لمس توپ
| رتبه | بازیکن | تیم | تعداد |
| 1 | اندرو رابرتسون | لیورپول | 3683 |
| 2 | ترنت الکساندر آرنولد | لیورپول | 3416 |
| 3 | لوک آیلینگ | لیدز یونایتد | 3552 |
| 4 | پیر امیل های هویبرگ | تاتنهام | 3259 |
| 5 | رودری | منچستر سیتی | 3191 |
| 6 | یوری تیلمانس | لستر سیتی | 3151 |
| 7 | جیمز وارد پراوز | ساوتهمپتون | 3146 |
| 8 | روبن دیاز | منچستر سیتی | 2988 |
| 9 | برونو فرناندز | منچستر یونایتد | 2849 |
| 10 | استوارت دالاس | لیدز یونایتد | 2730 |
| 11 | آرون ون بیساکا | منچستر یونایتد | 2657 |
| 12 | هری مگوایر | منچستر یونایتد | 2626 |
| 13 | مت تارگت | استون ویلا | 2614 |
| 14 | لوئیس دانک | برایتون | 2554 |
| 15 | اشلی وستوود | برنلی | 2547 |
| 16 | ژوائو کانسلو | منچستر سیتی | 2541 |
| 17 | نلسنون سمدو | ولورهمپتون | 2533 |
| 18 | گرانیت ژاکا | آرسنال | 2516 |
| 19 | یان بدنارک | ساوتهمپتون | 2515 |
| 20 | میسون مانت | چلسی | 2454 |
|
موتور های لیورپول |
بیشترین شوت
| رتبه | بازیکن | تیم | تعداد |
| 1 | هری کین | تاتنهام | 137 |
| 2 | محمد صلاح | لیورپول | 126 |
| 3 | برونو فرناندز | منچستر یونایتد | 121 |
| 4 | پاتریک بمفورد | لیدز یونایتد | 107 |
| 5 | اولی واتکینز | استون ویلا | 97 |
| 6 | سادیو مانه | لیورپول | 94 |
| 7 | روبرتو فرمینو | لیورپول | 83 |
| 7 | کالورت لوین | اورتون | 83 |
| 9 | میسون مانت | چلسی | 82 |
| 9 | جیمی واردی | لستر سیتی | 82 |
| 11 | ریچارلیسون | اورتون | 81 |
| 12 | کوین دی بروین | منچستر سیتی | 80 |
| 13 | مارکوس رشفورد | منچستر یونایتد | 79 |
| 13 | تیمو ورنر | چلسی | 79 |
| 15 | جیمز مدیسون | لستر سیتی | 75 |
| 16 | بنتکه | کریستال پالاس | 71 |
| 16 | نیل ماوپی | برایتون | 71 |
| 16 | دیوید مک گولدریک | شفیلد یونایتد | 71 |
| 19 | رحیم استرلینگ | منچستر سیتی | 70 |
| 19 | کریس وود | برنلی | 70 |
بیشترین موقعیت بزرگ از دست رفته
| رتبه | بازیکن | تیم | تعداد |
| 1 | پاتریک بمفورد | لیدز یونایتد | 21 |
| 2 | محمد صلاح | لیورپول | 19 |
| 2 | جیمی واردی | لستر سیتی | 19 |
| 2 | کریس وود | برنلی | 19 |
| 5 | سادیو مانه | لیورپول | 18 |
| 5 | تیمو ورنر | چلسی | 18 |
| 7 | چه آدامز | ساوتهمپتون | 17 |
| 7 | کالورت لوین | اورتون | 17 |
| 9 | روبرتو فرمینو | لیورپول | 13 |
| 9 | هری کین | تاتنهام | 13 |
| 9 | رحیم استرلینگ | منچستر سیتی | 13 |
| 9 | اولی واتکینس | استون ویلا | 13 |
| 13 | امبایه دیاگنه | وست برومویچ | 11 |
| 13 | نیل موپای | برایتون | 11 |
| 13 | مارکوس رشفورد | منچستر یونایتد | 11 |
| 16 | ریچارلیسون | اورتون | 10 |
| 16 | آنتونی مارسیال | منچستر یونایتد | 10 |
| 16 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 10 |
| 16 | کالوم ویلسون | نیوکاسل | 10 |
|
پاتریک بمفورد، بازیکنی که زیر نظر بیلسا به خوبی درخشید. |
بیشترین تکل
| رتبه | بازیکن | تیم | تعداد | درصد موفقیت |
| 1 | لوک آیلینگ | لیدز یونایتد | 108 | 56 |
| 2 | بیسوما | برایتون | 104 | 65 |
| 3 | پیر امیل هویبرگ | تاتنهام | 98 | 52 |
| 4 | ویلفرد اندیدی | لستر سیتی | 96 | 66 |
| 5 | آرون ون بیساکا | منچستر یونایتد | 88 | 61 |
| 6 | روبن نوس | ولورهمپتون | 86 | 53 |
| 6 | یوری تیلمانس | لستر سیتی | 86 | 52 |
| 8 | نلسون سمدو | ولورهمپتون | 85 | 56 |
| 9 | مت تارگت | استون ویلا |
83 | 47 |
| 9 | کایل واکر پیترز | ساوتهمپتون | 83 | 64 |
| 11 | فرد | منچستر یونایتد | 81 | 48 |
| 11 | کانر گالاهر | وست برومویچ | 81 | 51 |
| 13 | آلان | اورتون | 80 | 56 |
| 14 | انگولو کانته | چلسی | 79 | 53 |
| 15 | توماس سوچک | وستهام | 78 | 53 |
| 15 | اندرس تاونزند | کریستال پالاس | 78 | 53 |
| 15 | آنگیسا | فولهام | 78 | 47 |
| 18 | میسون مانت | چلسی | 75 | 47 |
| 18 | ژوائو موتینیو | ولورهمپتون | 75 | 53 |
| 18 | جیمز وارد پراوز | ساوتهمپتون | 75 | 65 |
بیشترین سیو (Save)
| رتبه | بازیکن | تیم | تعداد |
| 1 | سم جانستون | وست برومویچ | 166 |
| 2 | آرون رمزدیل | شفیلد یونایتد | 146 |
| 3 | املیانو مارتینز | استون ویلا | 142 |
| 4 | ایلان مسلیر | لیدز یونایتد | 140 |
| 5 | آلفونسو آرئولا | فولهام | 116 |
| 6 | نیک پوپ | برنلی | 114 |
| 6 | هوگو لوریس | تاتنهام | 114 |
| 8 | گوایتا | کریستال پالاس | 106 |
| 9 | ووکاش فابیانسکی | وستهام | 103 |
| 10 | روی پاتریسیو | ولورهمپتون | 100 |
| 11 | الکس مک کارتی | ساوتهمپتون | 93 |
| 12 | جوردن پیکفورد | اورتون | 90 |
| 13 | کارل دارلو | نیوکاسل | 88 |
| 13 | کسپر اشمایکل | لستر سیتی | 88 |
| 15 | برند لنو | آرسنال | 86 |
| 16 | آلیسون بکر | لیورپول | 84 |
| 17 | روبرت سانچز | برایتون | 66 |
| 17 | ادرسون | منچستر سیتی | 66 |
| 19 | داوید دخیا | منچستر یونایتد | 60 |
| 20 | ادوارد مندی | چلسی | 57 |
|
سم جانستون، سنگر بان وست برومویچ |
بیشترین خلق موقعیت گلزنی
|
رتبه | بازیکن | تیم | تعداد |
| 1 | برونو فرناندز | منچستر یونایتد | 20 |
| 2 | کوین دی بروین | منچستر سیتی | 19 |
| 3 | ترنت الکساندر آرنولد | لیورپول | 14 |
| 3 | جک گریلیش | استون ویلا | 14 |
| 3 | سون هیونگ مین | تاتنهام | 14 |
| 7 | میسون مانت | چلسی | 13 |
| 8 | آرون کرسول | وستهام | 12 |
| 8 | رافینیا | لیدز یونایتد | 12 |
| 8 | محمد صلاح | لیورپول | 12 |
| 11 | روبرتو فرمینو | لیورپول | 11 |
| 11 | جارد بوین | وستهام | 11 |
| 11 | ماتیاس پریرا | وست برومویچ | 11 |
| 11 | لوکاس دینیه | اورتون | 11 |
| 11 | سادیو مانه | لیورپول | 11 |
| 11 | اندرو رابرتسون | لیورپول | 11 |
| 11 | خامس رودریگز | اورتون | 11 |
| 18 | جک هریسون | لیدز یونایتد | 10 |
| 18 | تیمو ورنر | چلسی | 10 |
|
برونو فرناندز |
بیشترین برد در دوئل های هوایی
|
رتبه | بازیکن | تیم | تعداد |
| 1 | توماس سویچک | وستهام | 234 |
| 2 | کریستین بنتکه | کریستال پالاس | 205 |
| 3 | جیمز تارکوفسکی | برنلی | 165 |
| 4 | کالورت لوین | اورتون | 154 |
| 4 | کریس وود | برنلی | 154 |
| 6 | اولیور مک برنی | شفیلد یونایتد | 139 |
| 7 | اولی واتکینس | استون ویلا | 136 |
| 8 | هری مگوایر | منچستر یونایتد | 135 |
| 9 | دارنل فورلانگ | وست برومویچ | 119 |
| 10 | مایکل کین | اورتون | 111 |
| 11 | بن می | برنلی | 110 |
| 12 | کایل بارتلی | وست برومویچ | 107 |
| 13 | یواکیم اندرسون | فولهام | 99 |
| 14 | یانیک وسترگارد | ساوتهمپتون | 98 |
| 15 | بدنارک | ساوتهمپتون | 97 |
| 46 | دن برن | برایتون | 96 |
| 16 | لیام کوپر | لیدز یونایتد | 96 |
| 16 | انگویو | استون ویلا | 96 |
| 16 | ناتانیل فیلیپس | لیورپول | 96 |
| 20 | جانی اوانز | لستر سیتی | 93 |









