| رتبه | نام | امتیاز |
|---|---|---|
| 1 | کایزرسلاترن | ۵۲ |
| 2 | رودز | ۵۲ |
| 3 | همیلتون | ۵۲ |
| 4 | سالسک وروشلاو | ۵۰ |
| 5 | اوه لوون | ۵۰ |
| 6 | هاتایا اسپور | ۴۰ |
| 7 | گزتپه | ۳۹ |
| 8 | زوریخ | ۳۸ |
| 9 | مونیخ ۱۸۶۰ | ۳۶ |
| 10 | بارنزلی | ۳۵ |
| 11 | ساندرلند | ۲۶ |
| 12 | بوسان ای پارک | ۲۵ |
| 13 | کورک سیتی | ۲۵ |
| 14 | والوایک | ۲۱ |
| 15 | ایپسویچ | ۲۱ |
| 16 | ساربروکن | ۱۶ |
| 17 | وارتا پوزنان | ۱۳ |
| 18 | ساگان توسو | ۱۰ |
| NAME | GOAL |
|---|---|
| MARCO REUS | 23 |
| KÜN AGÜERO | 19 |
| ADAMA TRAORE | 15 |
| OLIVER GIROUD | 14 |
|
JAMES RODRIGUEZ | 13 |
| JOSEF MARTINEZ | 13 |
| TIMO WERNER | 13 |
| GARETH BALE | 12 |
| KAY HAVERTZ | 12 |
| BURAK YILMAZ | 11 |
پاسور ها
| NAME | ASSIST |
|---|---|
| RAPHAEL GUERREIRO | 9 |
| THORGAN HAZARD | 8 |
| ANTHONY | 8 |
| CRISTIAN ERIKSEN | 7 |
| J.LINGARD | 6 |
| BRUNO FERNANDES | 6 |
کلین شیت
| NAME | CLEAN SHEET |
|---|---|
| EDWARD MENDY | 17 |
| MARC NYLAND | 12 |
| BERND LENO | 9 |
| TOM POŤØNKY | 9 |
| ALEX NÜBEL | 9 |
| KILL SCHERPEN | 8 |



