
| آمار لیونل مسی | تعداد |
| تعداد بازی | 35 |
| تعداد بازی به عنوان بازیکن فیکس | 32 |
| گل زده | 30 |
| پاس گل | 9 |
| کارت زرد | 4 |
| کارت قرمز | 0 |
| دقیقه بازی کرده | 3023 |
| دقیقه به ازای هر گل | 101 |
| گل های داخل محوطه جریمه | 22/30 |
| گل های خارج از محوطه جریمه | 8/30 |
| گل های زده با هد | 2/30 |
| گل های زده با پای چپ | 27/30 |
| گل های زده با پای راست | 1/30 |
| گل های زده با ضربه آزاد | 3/30 |
| گل های زده با پنالتی | 3/30 |
| پاس کلیدی | 77 |
| فرصت های ایجاد شده | 86 |
| پاس های سالم | 1914/85% |
| تعداد شوت های به سمت دروازه | 91/65% |
| دریبل موفق | 159/64% |
| فرصت های بزرگ از دست رفته | 11 |
| تکل های موفق | 10/56 |
| شوت های مهارشده | 55 |
| سانتر های دقیق | 35/28% |
| دفع توپ | 0 |
| دخالت ها | 6 |
| اشتباهات منجر به گل به خودی | 2 |
| نمره | 8/35 |

| آمار رونالدو | تعداد |
| تعداد بازی | 33 |
| تعداد بازی به عنوان بازیکن فیکس | 31 |
| تعداد گل | 29 |
| تعداد پاس گل | 3 |
| کارت زرد | 3 |
| کارت قرمز | 0 |
| نمره | 7/89 |
| دقیقه بازی کرده | 2802 |
| دقیقه به ازای هر گل | 97 |
| گل های داخل محوطه جریمه | 28/29 |
| گل های خارج از محوطه جریمه | 1/29 |
| گل های زده با هد | 7/29 |
| گل های زده با پای چپ | 6/29 |
| گل های زده با پای راست | 16/29 |
| گل های زده با پنالتی | 6/29 |
| پاس کلیدی | 36 |
| فرصت های ایجاد شده | 39 |
| پاس های سالم | 810/82% |
| تعداد شوت به سمت دروازه | 69/58% |
| دریبل موفق | 58/61% |
| فرصت های بزرگ از دست رفته | 27 |
| تکل های موفق | 3/50% |
| شوت های مهارشده | 50 |
| سانتر های دقیق | 12/19% |
| دفع توپ | 15 |
| دفع با سر | 9 |
| دخالت ها | 5 |



