⭐ کاری از حزب استادان ⭐

حتما شنیدید که بعضی ها میگن ژاپن و ایران تیم اول و دوم آسیا یا پاکستان و سریلانکا از ضعیف ترین های آسیا حالا من اومدم تا نشون بدم هر کشور آسیایی در قاره ی آسیا رتبه اش چندمه و تو رنکینگ اصلی و جهانی فیفا چندمه پس پست رو همراهی کنید??
?توجه: این پست از رنکینگ جهانی فیفا نوشته شده و هیچ چیز الکی ای نوشته نشده?
| نام کشور | امتیاز | رتبه در آسیا | رتبه در جهان |
| ژاپن | ۱۵۰۹ | ۱ | ۲۸ |
| ایران | ۱۴۹۹ | ۲ | ۳۱ |
| کره ی جنوبی | ۱۴۶۰ | ۳ | ۳۹ |
| استرالیا | ۱۴۵۷ | ۴ | ۴۱ |
| قطر | ۱۳۹۷ | ۵ | ۵۸ |
| عربستان | ۱۳۶۴ | ۶ | ۶۵ |
| عراق | ۱۳۵۲ | ۷ | ۶۸ |
| امارات | ۱۳۳۰ | ۸ | ۷۳ |
| چین | ۱۳۲۲ | ۹ | ۷۷ |
| سوریه | ۱۳۰۴ | ۱۰ | ۷۹ |
| عمان | ۱۳۰۱ | ۱۱ | ۸۰ |
| ازبکستان | ۱۲۸۰ | ۱۲ | ۸۶ |
| ویتنام | ۱۲۵۸ | ۱۳ | ۹۲ |
| لبنان | ۱۲۵۶ | ۱۴ | ۹۳ |
| اردن | ۱۲۵۱ | ۱۵ | ۹۵ |
| بحرین | ۱۲۴۰ | ۱۶ | ۹۸ |
| قرقیزستان | ۱۲۴۰ | ۱۷ | ۹۹ |
| فلسطین | ۱۱۹۶ | ۱۸ | ۱۰۴ |
| هند | ۱۱۸۴ | ۱۹ | ۱۰۵ |
| تایلند | ۱۱۷۸ | ۲۰ | ۱۰۶ |
| کره شمالی | ۱۱۶۹ | ۲۱ | ۱۰۹ |
| تاجیکستان | ۱۱۵۱ | ۲۲ | ۱۲۱ |
| فیلیپین | ۱۱۳۵ | ۲۳ | ۱۲۵ |
| ترکمنستان | ۱۱۰۶ | ۲۴ | ۱۳۰ |
| میانمار | ۱۰۸۱ | ۲۵ | ۱۳۹ |
| چین تایپه | ۱۰۷۸ | ۲۶ | ۱۴۱ |
| هنگ کنگ | ۱۰۷۲ | ۲۷ | ۱۴۴ |
| یمن | ۱۰۷۰ | ۲۸ | ۱۴۵ |
| کویت | ۱۰۵۶ | ۲۹ | ۱۴۸ |
| افغانستان | ۱۰۵۲ | ۳۰ | ۱۴۹ |
| مالزی | ۱۰۴۰ | ۳۱ | ۱۵۳ |
| مالدیو | ۱۰۳۸ | ۳۲ | ۱۵۵ |
| سنگاپور | ۱۰۲۰ | ۳۳ | ۱۵۹ |
| نپال | ۹۶۶ | ۳۴ | ۱۷۱ |
| اندونزی | ۹۶۴ | ۳۵ | ۱۷۳ |
| کامبوج | ۹۶۳ | ۳۶ | ۱۷۴ |
| ماکائو | ۹۲۲ | ۳۷ | ۱۸۲ |
| بنگلادش | ۹۱۷ | ۳۸ | ۱۸۴ |
| لائوس | ۹۱۲ | ۳۹ | ۱۸۵ |
| بوتان | ۹۱۰ | ۴۰ | ۱۸۷ |
برونئی ۹۰۳ ۴۱ ۱۸۹
مغولستان ۸۹۶ ۴۲ ۱۹۲
تیمور شرقی ۸۷۹ ۴۳ ۱۹۶
گوام ۸۷۲ ۴۴ ۱۹۷
پاکستان ۸۶۶ ۴۵ ۱۹۸
سریلانکا ۸۵۳ ۴۶ ۲۰۴



