| کشور | آرژانتین |
| قد | 177 سانتی متر |
| شماره پیراهن | 10 |
| ارزش در ترانسفرمارکت | 80 میلون یورو |
| پای تخصصی | چپ |
| سن | 27 |
| تعداد بازی | 20 |
| تعداد بازی به عنوان یار فیکس | 14 |
| گل | 4 |
| پاس گل | 3 |
| کارت زرد | 0 |
| کارت قرمز | 0 |
| تعداد دقایق بازی کرده | 1130 |
| دقیقه به ازای هر گل | 283 |
| گل های داخل محوطه جریمه | 4/4 |
| گل های خارج از محوطه جریمه |
0/4 |
| گل های زده با پای چپ | 2/4 |
| گل های زده با پای راست | 2/4 |
| پاس کلیدی | 30 |
| فرصت های ایجاد شده | 33 |
| پاس های سالم | 556/88% |
| تعداد شوت به سمت دروازه | 15/50% |
| دریبل موفق | 27/57% |
| فرصت های بزرگ از دست رفته | 5 |
| تکل های موفق | 8/57% |
| شوت های مهارشده | 21 |
| سانتر های دقیق | 17/26% |
| دفع توپ | 1 |
| دخالت ها | 1 |
| نمره | 7/23 |



