| گروه A | گل ها | امتیاز |
| ایتالیا | 7:0 | 9 |
| ولز | 3:2 | 4 |
|
دانمارک | 4:5 | 4 |
| ترکیه | 1:8 | 0 |
| گروه B | گل ها | امتیاز |
| بلژیک | 7:1 | 9 |
| دانمارک | 5:4 | 3 |
| فنلاند | 1:3 | 3 |
| روسیه | 2:7 | 3 |
| گروهC | گل ها | امتیاز |
| هلند | 8:2 | 9 |
| اتریش | 4:3 | 6 |
| اوکراین | 4:5 | 3 |
| مقدونیه | 2:8 | 0 |
| گروه D | گل ها | امتیاز |
| انگلیس | 2:0 | 7 |
| کرواسی | 4:3 | 4 |
| جمهوری چک | 3:2 | 4 |
| اسکاتلند | 1:5 | 1 |
| گروهE | گل ها | امتیاز |
| سوعد | 4:2 | 7 |
| اسپانیا | 6:1 | 5 |
| اسلواکی | 2:7 | 3 |
| لهستان | 4:6 | 1 |
| گروهF | گل ها | امتیاز |
| فرانسه | 4:3 | 5 |
| آلمان | 6:5 | 4 |
| پرتغال | 7:6 | 4 |
| مجارستان | 3:6 | 1 |
| مالکیت توپ |
| اسپانیا :75 درصد |
|
آلمان:65درصد |
| دانمارک :60 درصد |
| ایتالیا :60 درصد |
| گل خورده |
| ایتالیا:0 |
| انگلیس :0 |
| اسپانیا:1 |
| بلژیک:1 |
| کلین شیت |
| ایتالیا :3 |
| انگلیس :3 |
| بلژیک :2 |
| سوعد :2 |
| گل زده |
| هلند :8 |
|
ایتالیا :7 |
| بلژیک:7 |
| پرتغال:7 |
| خطا |
| ترکیه :48 |
| لهستان: 45 |
| سوعد:40 |
| روسیه :38 |
| آفساید |
| ایتالیا :9 |
| روسیه :9 |
| انگلیس :9 |
| سوعیس :8 |
| نام | تعداد گل |
| کریستیانو رونالدو | 5 |
| پاتریک شیک | 3 |
| جورجینیو واینالدوم | 3 |
| کریم بنزما | 3 |
| امیل فورسبرگ | 3 |
| نام | تعداد پاس گل |
| پیر امیل هویبرگ | 3 |
| استیون زوبر | 3 |
| گرت بیل | 2 |
| دژان کولوفسکی | 2 |
| جرارد مورنو | 2 |
| نام | تعداد شوت در چارچوب |
| پاتریک شیک | 6 |
| آلوارو موراتا | 6 |
| کریستیانو رونالدو | 6 |
| آندری یارمولنکو | 4 |
| مرت مولدور | 4 |
| نام | تعداد کلین شیت |
| جانلوییجی دوناروما | 3 |
| جوردن پیکفورد | 3 |
| رابین اولسن | 2 |
| تیبو کورتوا | 2 |
| مارتین استکلنبرگ | 2 |
| نام | تعداد خطا |
| یورای کوتسکا | 10 |
| آتیلا فیولا | 9 |
| هاکان چالهان اوغلو | 8 |
| انگولو کانته | 8 |
| آرتم زیوبا | 8 |
| نام | تعداد کارت زرد |
| گژگور کریهویاک | 3 |
| جان بوریل | 2 |
|
Endrebotka | 2 |
| هاکان چالهان اوغلو | 2 |
| چالار سویونچو | 2 |
| نام | تعداد کارت قرمز |
| گژگورکریهوویاک | 1 |
| آتان امپادو | 1 |



