| اسم بازیکن | ارزش در ترنسفر مارکت |
| مندی | 25 میلیون یورو |
| رودیگر | 28 میلیون یورو |
| سیلوا | 3 میلیون یورو |
|
آزپلیکوئتا | 13 میلیون یورو |
| جورجینیو | 40 میلیون یورو |
| کانته | 55 میلیون یورو |
| چیلول | 45 میلیون یورو |
| جیمز | 40 میلون یورو |
| مانت | 75 میلیون یورو |
| هاورتز | 70 میلیون یورو |
| ورنر | 65 میلیون یورو |
| اسم بازیکن | ارزش در ترنسفرمارکت |
| ادرسون | 50 میلیون یورو |
| کانسلو | 55 میلون یورو |
| استونز | 30 میلون یورو |
| دیاز | 75میلون یورو |
| واکر | 25 میلون یورو |
| رودری | 70 میلیون یورو |
| گوندوغان | 40 میلون یورو |
| دیبروین | 100 میلیون یورو |
| برناردو سیلوا | 70 میلیون یورو |
| فودن | 80 میلون یورو |
| استرلینگ | 90 میلون یورو |
| اسم بازیکن | ارزش در ترنسفرمارکت |
| دخیا | 18 میلیون یورو |
| شاو | 35 میلون یورو |
| بیساکا | 40 میلون یورو |
| مگوایر | 45 میلون یورو |
| لیندلوف | 24 میلون یورو |
| پوگبا | 60میلون یورو |
| مک تامینای | 35 میلون یورو |
| رشفورد | 85 میلون یورو |
| فرناندز | 90 میلون یورو |
| کاوانی | 6 میلون یورو |
| گرینوود | 50 میلون یورو |
| اسم بازیکن | ارزش در ترنسفرمارکت |
| آلیسون | 60 میلون یورو |
| فندایک | 55 میلون یورو |
| گومز | 30 میلون یورو |
| رابرتسون | 65 میلون یورو |
| آرنولد | 75 میلون یورو |
| فابینیو | 60 میلون یورو |
| هندرسون | 20 میلون یورو |
| میلنر | 3 میلون یورو |
| صلاح | 100 میلون یورو |
| مانه | 85 میلون یورو |
| فرمینو | 50 میلون یورو |
| نام بازیکن | ارزش در ترنسفرمارکت |
| لنو | 22 میلون یورو |
| لوئیز | 4 میلون یورو |
| گابریل | 25میلون یورو |
| سالیبا | 18 میلون یورو |
| تیرنی | 35 میلیون یورو |
| بیرین | 25 میلون یورو |
| پارتی | 40 میلیون یورو |
| ساکا | 65 میلون یورو |
| ژاکا | 22 میلون یورو |
| اوبامیانگ | 25 میلون یورو |
| لاکازت | 28 میلون یورو |
| نام بازکین | ارزش در ترنسفرمارکت |
| لوریس | 9 میلون یورو |
| رگیلون | 25 میلون یورو |
| بن دیویس | 16 میلون یورو |
| دایر | 22 میلون یورو |
| الدرویرلد | 11 میلون یورو |
| سیسوکو | 10 میلیون یورو |
| هویبرگ | 35 میلون یورو |
| لوسلسو | 27 میلون یورو |
| اندومبله | 50 میلون یورو |
| سون | 85 میلون یورو |
| کین | 120 میلون یورو |
| نام باشگاه | ارزش ترکیب اصلی در ترنسفر مارکت |
| چلسی | 459 میلون یورو |
| منچستر سیتی | 685 میلون یورو |
| منچستر یونایتد | 488 میلون یورو |
| لیورپول | 603 میلون یورو |
| تاتنهام | 410 میلون یورو |
| آرسنال | 304میلیون یورو |



