در این مطلب
* فقط مبلغ اولیه انتقال از ترانسفر مارکت بدون پاداش ها در نظر گرفته شده است.
* بازیکنانی که بصورت آزاد منتقل شده اند در این لیست حضور ندارند.
* قیمت ها به یورو میباشد.
مقایسه خرید و فروش باشگاه های بزرگ اروپا
آث میلان
بخش اول
فصل 01-2000
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
|
€5.00m | دائمی | والنسیا | روبرتو آیالا | €17.50m | دائمی | رئال مادرید |
فرناندو ردوندو |
|
€1.50m | دائمی | پروجا | لوکا ساوداتی |
€16.00m | دائمی | دیناموکیف | کاخابر کالادزه |
|
€1.00m | دائمی | ورونا | ماسیمو اودو | €8.50m | دائمی | پالمیراس | روکه جونیور |
| €750Th. | قرضی | دربی کانتی | تاریبو وست | €500Th. | دائمی | امپولی | لوکا ساوداتی |
| €200Th. | دائمی | اسپتزیا | آلساندرو بودل | ||||
| €100Th. | قرضی | سن لورنتزو |
فابریسیو کولوچینی | ||||
|
مجموع فروش: €8.55m |
مجموع خرید: €42.50m |
فصل 02-2001
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| €15.50m | دائمی | یوونتوس | کریستین زنونی | €41.32m | دائمی | فیورنتینا | روی کاستا |
| €9.30m | دائمی | آتالانتا | لوکا ساوداتی | €36.15m | دائمی | یوونتوس | فیلیپو اینزاگی |
| €3.50m | دائمی | اینتر | پائولو جینسترا |
€17.04m | دائمی | اینتر | آندره آ پیرلو |
| €2.50m | دائمی | آتالانتا | لویجی سالا | €16.00m | دائمی | آلاوس | جاوی مورنو |
| €1.00m | قرضی | بارسلونا |
فرانچسکو کوکو | €15.00m | دائمی | آتالانتا | ماسیمو دوناتی |
| €950Th. | دائمی | برشا |
فدریکو جونتی |
€7.00m | دائمی | آلاوس |
کوزمین کونترا |
| €750Th. | قرضی | آلاوس | فابریسیو کولوچینی |
€5.00m | دائمی | گالاتاسرای |
امید داوالا |
| €3.62m | دائمی | سالرنیتانا |
نیکولا کورنت | ||||
| €3.50m | دائمی | باته بریسوف | ویتالی کوتوزوف | ||||
| €500Th. | قرضی | پارما |
مارتین لارسن | ||||
|
مجموع فروش: €33.50m |
مجموع خرید: €145.13m |
|
فصل 03-2002
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| €22.50m | دائمی | اینتر | فرانچسکو کوکو | €31.00m | دائمی | لاتزیو | آلساندرونستا |
| €13.00m | دائمی | اتلتیکو مادرید | جاوی مورنو | €22.50m | دائمی | اینتر | کلارنس سیدورف |
| €3.00m | دائمی | اتلتیکو مادرید | کوزمین کونترا | €11.00m | دائمی | پارما | مارتین لارسن |
| €2.00m | دائمی | اینتر | امید داوالا | €5.00m | دائمی | اینتر | داریو شیمیچ |
| €100Th. | قرضی | اتلتیکو مادرید | فابریسیو کولوچینی | €1.60m | دائمی | چلسی | ساموئل دالابونا |
|
مجموع فروش: €40.60m |
مجموع خرید: €71.10m |
|
فصل 04-2003
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| €9.00m | دائمی | ویارئال | ژوزه ماری | €8.50m | دائمی | سائوپائولو | کاکا |
| €2.00m | دائمی | سمپدوریا | لوکا آنتونینی | €2.00m | دائمی | چزنا | نیکولا پوزی |
| €1.50m | دائمی | اسپانیول | سرل دوموراد | €2.00m | دائمی | تریستسنا | آلساندرو بودل |
| €250Th. | قرضی | ویارئال | فابریسیو کولوچینی | €1.50m | دائمی | اینتر | جوزپه تیکلی |
| €100Th. | قرضی | لییدز | روکه جونیور | €1.00m | دائمی | پارما | فیلیپو پرکاری |
|
مجموع فروش: €12.85m |
مجموع خرید: €15.00m |
|
فصل 05-2004
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| €5.30m | دائمی | استون ویلا | مارتین لارسن | €10.50m | دائمی | لاتزیو | یاپ استام |
| €5.00m | دائمی | dep la coruna | فابریسیو کولوچینی | €500Th. | دائمی | سائوپائولو | digao |
| €1.50m | دائمی | سمپدوریا | ویتالی کوتوزوف | ||||
| €400Th. | قرضی | پارما | آلساندرو بودل | ||||
|
مجموع فروش: €12.20m |
مجموع خرید: €11.00m |
|
فصل 06-2005
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| €7.50m | دائمی | اشتوتگارت | یان دال توماسون | €25.00m | دائمی | پارما | آلبرتو جیلاردینو |
| €3.20m | دائمی | پاریس سنت ژرمن | ویکاش دوراسو | €8.50m | دائمی | اودینزه | مارک یانکولوفسکی |
| €1.30m | دائمی | فیورنتینا | ماركو دوناديل | ||||
|
مجموع فروش: €12.00m |
مجموع خرید:
|
|
فصل 07-2006
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| €43.88m | دائمی | چلسی | آندری شوچنکو | €15.00m | دائمی | رئال بتیس | ریکاردو الیویرا |
| €4.50m | دائمی | یوهان ووگل | €7.75m | دائمی | لاتزیو | ماسیمو اودو | |
| €3.15m | دائمی |
Pasquale Foggia | €7.50m | دائمی | رئال مادرید | رونالدو | |
| €3.00m | دائمی | یاپ استام | €4.50m | دائمی | رن | یوان گورکوف | |
| €2.50m | دائمی | نیکولا پوزی | €3.30m | دائمی | پارما | دنیله بونرا | |
| €300Th. | قرضی | کریستین آبیاتی | €2.50m | دائمی | ریسینگ کلوپ |
لئاندرو گریمی | |
| €850Th. | دائمی |
Messina | مارکو استوراری | ||||
|
مجموع فروش: €57.33m |
مجموع خرید: €41.40m |
|
فصل 08-2007
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| €4.50m | دائمی | سلتیک | ماسیمو دوناتی | €24.00m | دائمی | اینترناسیونال | الکساندر پاتو |
| €2.30m | دائمی | کالیاری | الکساندرو ماتری | €5.00m | دائمی | رئال مادرید | امرسون |
| €2.00m | قرضی | رئال ساراگوسا | ریکاردو الیویرا | ||||
| €1.80m | دائمی | جنوا | مارکو بوریلو | ||||
| €500Th. | قرضی | اتلتیکومادرید | کریستین آبیاتی | ||||
| €300Th. | قرضی | بلونیا | داویده دی جنارو | ||||
|
مجموع فروش: €11.41m |
مجموع خرید: €29.00m |
|
فصل 09-2008
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| €14.00m | دائمی | فیورنتینا | آلبرتو جیلاردینو | €24.15m | دائمی | بارسلونا | رونالدینهو |
| €10.00m | دائمی | رئال ساراگوسا | ریکاردو الیویرا | €11.75m | دائمی | جنوا | مارکو بوریلو |
| €5.00m | دائمی | کالیاری | داویده آستوری | €10.50m | دائمی | بارسلونا | جیانلوکا زامبروتا |
| €2.50m | دائمی | اسپورتینگ | لئاندرو گریمی | €10.00m | دائمی | فلومیننزه | تیاگو سیلوا |
| €2.40m | دائمی | سمپدوریا | پائولو سامارکو | €5.00m | دائمی | لیورنو | مارکوس دینیز |
| €2.25m | دائمی | پارما | آلبرتو پالوسکی | €2.90m | دائمی | امپولی | لوکا آنتونینی |
| €2.20m | دائمی | تورینو | ایگنازیو آباته | €2.58m | دائمی | اینتر | لوکا سکارلی |
| €2.00m | دائمی | لاتزیو | کریستین بروکی | €2.50m | دائمی | Defensor | تاباره ویودز |
| €1.50m | دائمی | جنوا | داویده دی جنارو | €2.50m | قرضی | آرسنال | فیلیپه سندروس |
| €1.40m | قرضی | بوردو | یوهان گورکف | €2.00m | دائمی | ناسیونال | ماتیاس کارداچیو |
| €1.25m | دائمی | امپولی | لینو مارزوراتی | ||||
| €1.20m | دائمی | لیورنو | رومانو پرتیکون | ||||
| €900Th. | قرضی | آتالانتا | فردیناندو کاپولا | ||||
| €600Th. | قرضی | لیورنو | مارکوس دینیز | ||||
|
مجموع فروش: €47.20m |
مجموع خرید: €73.88m |
|
فصل10-2009
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| €67.00m | دائمی | رئال مادرید | کاکا | €15.00m | دائمی | رئال مادرید | کلاس یان هونتلار |
| €13.50m | دائمی | بوردو | یوهان گورکوف | €2.80m | دائمی | تورینو | ایگنازیو آباته |
| €150Th. | قرضی | لیورنو | مارکوس دینیز | €2.50m | دائمی | جنوا | داویده دی جنارو |
| €1.40m | دائمی |
Fredrikstad | دومینیک آدیا | ||||
| €400Th. | دائمی | کروتونه | الیا لگاتی | ||||
|
مجموع فروش: €80.66m |
مجموع خرید: €22.10m |
|
فصل 11-2010
| خروجی | ورودی |
| مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مقصد | بازیکن | مبلغ انتقال | نوع انتقال | باشگاه مبدا | بازیکن |
| دائمی | شالکه | کلاس یان هونتلار | €21.00m | دائمی | منچسترسیتی | روبینیو | |
| دائمی | یوونتوس | مارکو استوراری | €6.00m | قرضی | بارسلونا | ابراهیموویچ | |
| دائمی | فلامینگو | رونالدینهو | €4.50m | دائمی | جنوا | پاپاستاتوپولوس | |
| دائمی | جنوا | رودنی استراسر | €4.35m | دائمی | جنوا | آلبرتو پالوسکی | |
| دائمی | پالرمو | متئو دارمیان | €4.00m | دائمی | اسپانیول | دیداک ویا | |
| دائمی | پادوا | الیا لگاتی | €3.30m | دائمی | سمپدوریا | آنتونیو کاسانو | |
| قرضی | بلونیا | برونو مونتلونگو | €3.00m | قرضی | جنوا | کوین پرینس بواتنگ | |
| €2.50m | دائمی | آژاکس | اوربی امانوئلسون | ||||
| €1.00m | دائمی | اینتر | کریستین دامینوتا | ||||
| €1.00m | دائمی | اینتر | آتیلا فیلکور | ||||
|
مجموع فروش:
|
مجموع خرید: €50.65m |
|
پایان بخش اول



