| رونالدو | شیک | لوکاکو | کین | |
|---|---|---|---|---|
| بازی | 4 | 5 | 5 | 7 |
| گل | 5 | 5 | 4 | 4 |
| پاس گل | 1 | 0 | 0 | 0 |
| لمس توپ در هر بازی | 47.3 | 32 | 28.6 | 37 |
| گل پنالتی | 3 | 1 | 1 | 0 |
| ایجاد موقعیت خطرناک | 2 | 0 | 0 | 1 |
| موقعیت خطرناک از دست رفته | 1 | 0 | 2 | 4 |
| شوت در چارچوب در هر بازی | 1.8 | 1.8 | 1.4 | 1.1 |
| دفع توپ | 2 | 5 | 3 | 4 |
| دریبل خورده | 3 | 2 | 0 | 1 |
| پاس کلیدی در هر بازی | 1.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 |
| پاس در هر بازی | 31.5 | 19.6 | 15.2 | 23 |
| دقت پاس | 85% | 72% | 62% | 69% |
| سانتر | 5 | 0 | 1 | 3 |
| توپ بلند صحیح | 4 | 1 | 2 | 11 |
| دریبل موفق در هر بازی | 2 | 1.2 | 1.6 | 1.1 |
| دوئل موفق در هر بازی | 7.5 | 4.2 | 4.4 | 6.3 |
| دقیقه هر گل | 72 | 80.8 | 110.8 | 162 |
| کسب خطا در هر بازی | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 2 |
| نمره فوتبال 11 | 7.98 | 7.58 | 7.22 | 7.17 |


