به گزارش طرفداری، المپیک توکیو در حالی خاتمه یافت که آمریکا در روز آخر از چین پیشی گرفته و با فاصله یک مدال طلا که نزدیک ترین رقابت را در تاریخ المپیک رقم زد از چین جلو افتاد.
این هجدهمین برتری آمریکا در رقابت های المپیک بود:
| المپیک | کشور برتر | تعداد طلا | المپیک | کشور برتر | تعداد طلا |
| 1896 آتن | آمریکا | 11 | 1968 مکزیکو | آمریکا | 45 |
| 1900 پاریس | فرانسه | 29 | 1972 مونیخ | شوروی | 50 |
| 1904 سن لویی | آمریکا | 78 | 1976 مونترال | شوروی | 49 |
| 1908 لندن | بریتانیا | 56 | 1980 مسکو | شوروی | 80 |
| 1912 استکلهم | آمریکا | 25 | 1984 لس آنجلس | آمریکا | 83 |
|
1920 آنتورپ | آمریکا | 41 | 1988 سئول | شوروی | 55 |
| 1924 پاریس | آمریکا | 45 | 1992 بارسلون | شوروی | 45 |
| 1928 آمستردام | آمریکا | 22 | 1996 آتلانتا | آمریکا | 44 |
| 1932 لس آنجلس | آمریکا | 41 | 2000سیدنی | آمریکا | 37 |
| 1936 برلین | آلمان | 33 | 2004 آتن | آمریکا | 35 |
| 1948 لندن | آمریکا | 38 | 2008 پکن | چین | 51 |
| 1952 هلسینکی | آمریکا | 40 | 2012 لندن | آمریکا | 46 |
| 1956 ملبورن | شوروی | 37 | 2016 ریو | آمریکا | 46 |
| 1960 رم | شوروی | 43 | 2020 توکیو | آمریکا | 39 |
| 1964 توکیو | آمریکا | 36 |



