لیگ کنفرانس سومین لیگ اروپایی است که لیگ قهرمانان اروپا و لیگ اروپا پایین تر است . تیم هایی سهمیه لیگ کنفرانس را به دست می اورند که نتوانسته اند سهمیه لیگ قهرمانان اروپا یا لیگ اروپا را بگیرند .
جدول لیگ کنفرانس اروپا - فصل 2021/2022
گروه A
| رده بندی | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | مکابی تلآویو | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 |
| 2 | لاسک | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | هلسینکی | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 |
| 4 | آلاشکرت | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | 5- | 0 |
گروه B
| رده بندی | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | پارتیزان | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 2 | خنت | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 |
| 3 | فلورا تالین | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3- | 0 |
| 4 | آنورتوسیس | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4- | 0 |
گروه C
| رده بندی | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | آ.اس. رم | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 6 |
| 2 | بودو/گلیمت | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | زسکا صوفیه | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4- | 1 |
| 4 | زوریا لوهانسک | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 5- | 0 |
گروه D
| رده بندی | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | آلکمار | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | یابلونتس | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | راندرس | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | کلوژ | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1- | 1 |
گروه E
| رده بندی | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | فاینورد | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | اسلاویا پراگ | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 3 | یونیون برلین | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | مکابی حیفا | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3- | 1 |
گروه F
| رده بندی | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | کپنهاگن | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 |
| 2 | پائوک | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 3 | اسلوان براتیسلاوا | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2- | 1 |
| 4 | لینکولن | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4- | 0 |
گروه G
| رده بندی | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | تاتنهام | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 4 |
| 2 | رن | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 3 | ویتسآرنهم | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1- | 3 |
| 4 | مورا | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 6- | 0 |
گروه H
| رده بندی | تیم | بازی | برد | مساوی | باخت | گل زده | گل خورده | تفاضل گل | امتیاز |
| 1 | قرهباغ | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
| 2 | بازل | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | غیرت | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2- | 1 |
| 4 | اومونیا | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3- | 1 |
تیمهای برتر لیگ کنفرانس اروپا - فصل 2021/2022
| بهترین تیم از لحاظ مالکیت توپ | درصد مالکیت توپ |
| تاتنهام | 62 |
| اسلاویاپراگ | 62 |
| آلکمار | 62 |
| هلسینکی | 62 |
| بهترین تیم از لحاظ گل خورده | تعداد گل خورده |
| خنت | 0 |
| پارتیزان | 0 |
| لاسک | 1 |
| پائوک | 1 |
| بهترین تیم از لحاظ کلین شیت | تعداد کلین شیت |
| پارتیزان | 2 |
| خنت | 2 |
| لاسک | 1 |
| یابلونتس | 1 |
| بهترین تیم از لحاظ خطا | تعداد خطا |
| فاینورد | 38 |
| اسلوان براتیسلاوا | 33 |
| قرهباغ | 31 |
| خنت | 31 |
| بهترین تیم از لحاظ آفساید | تعداد آفساید |
|
اومونیا | 10 |
| آلاشکرت | 8 |
| آلکمار | 7 |
| لاسک | 6 |
تیم ها از چه کشورهایی هستند ؟
مکابی تلآویو : اسرائیل
لاسک : اتریش
هلسینکی : فنلاند
آلاشکرت : ارمنستان
پارتیزان : صربستان
خنت : بلژیک
فلورا تالین : استونی
آنورتوسیس : قبرس
آ.اس. رم : ایتالیا
بودو/گلیمت : نروژ
زسکا صوفیه : بلغارستان
زوریا لوهانسک : اوکراین
آلکمار : هلند
یابلونتس : جمهوری چک
راندرس : دانمارک
کلوژ : رومانی
فاینورد : هلند
اسلاویا پراگ : جمهوری چک
یونیون برلین : آلمان
مکابی حیفا : اسرائیل
کپنهاگن : دانمارک
پائوک : یونان
اسلوان براتیسلاوا : اسلواکی
لینکولن : جبل طارق
تاتنهام : انگلیس
رن : فرانسه
ویتسآرنهم : هلند
مورا : اسلوونی
قرهباغ : آذربایجان
بازل : سوئیس
غیرت : قزاقستان
اومونیا : قبرس



