اروپا
| کشور | بهترین برد | بدترین باخت |
|---|---|---|
| انگلیس | 13 - 0 مقابل ایرلند (سال 1882) | 7 - 1 مقابل مجارستان (سال 1954) |
| آلمان | 16 - 0 مقابل روسیه (سال 1912) | 9 - 0 مقابل انگلیس (سال 1909) |
| اسپانیا | 13 - 0 مقابل بلغارستان (سال 1933) | 7 - 1 به انگلیس (سال 1931) و 7 - 1 به ایتالیا (سال 1928) |
| ایتالیا | 9 - 0 مقابل آمریکا (سال 1948) | 7 - 1 مقابل مجارستان (سال 1924) |
| سوئد | 12 - 0 مقابل لتونی (سال 1927) و 12 - 0 مقابل کره جنوبی (سال 1948) | 12 - 1 مقابل انگلیس (سال 1908) |
| هلند | 11 - 0 مقابل سان مارینو (سال 2011) | 12 - 2 مقابل انگلیس (سال 1907) |
| پرتغال | 8 - 0 مقابل لیختن اشتاین (دوبار - در سالهای 1994 و 1999) و 8 - 0 مقابل کویت (سال 2003) | 10 - 0 مقابل انگلیس (سال 1947) |
| روسیه | 9 - 0 مقابل سان مارینو (سال 2019) | 16 - 0 مقابل آلمان (سال 1912) |
| بلژیک | 10 - 1 مقابل سان مارینو (سال 2001) | 11 - 2 مقابل انگلیس (سال 1909) |
| کرواسی | 10 - 0 مقابل سان مارینو (سال 2016) | 6 - 0 مقابل اسپانیا (سال 2018) |
| اسرائیل | 8 - 0 مقابل چین تایپه (سال 1988) | 7 - 1 مقابل آلمان (سال 2002) |
| دانمارک | 17 - 1 مقابل فرانسه (سال 1908) | 8 - 0 مقابل آلمان (سال 1937) |
| فرانسه |
10 - 0 مقابل آذربایجان (سال 1995) | 17 - 1 مقابل دانمارک (سال 1908) |
| یونان | 8 - 0 مقابل سوریه (سال 1949) | 11 - 1 مقابل مجارستان (سال 1938) |
| ترکیه | 7 - 0 مقابل سوریه (سال 1949) و 7 - 0 مقابل کره جنوبی (سال 1954) و 7 - 0 مقابل سان مارینو (سال 1996) | 8 - 0 مقابل لهستان (سال 1968) و 8 - 0 مقابل انگلیس (دوبار در سالهای 1984 و 1987) |
| لهستان | 10 - 0 مقابل سان مارینو (سال 2009) | 8 - 0 مقابل دانمارک (سال 1948) |
آسیا
| کشور | بهترین برد | بدترین باخت |
|---|---|---|
| ایران | 19 - 0 مقابل گوام (سال 2000) | 6 - 1 مقابل ترکیه (سال 1950) |
| عربستان | 10 - 0 مقابل تیمور شرقی (سال 2015) | 13 - 1 مقابل مصر (سال 1961) |
| قطر | 15 - 0 مقابل بوتان (سال 2015) | 9 - 0 مقابل کویت (سال 1973) |
| عراق | 13 - 0 مقابل اتیوپی (سال 1992) | 7 - 1 مقابل ترکیه (سال 1959) |
| بحرین | 10 - 0 مقابل اندونزی (سال 2010) | 10 - 1 مقابل عراق (سال 1966) |
| ازبکستان | 15 - 0 مقابل مغولستان (سال 1998) | 8 - 1 مقابل ژاپن (سال 2000) |
| چین | 19 - 0 مقابل گوام (سال 2000) | 8 - 0 مقابل برزیل (سال 2012) |
| ژاپن | 15 - 0 مقابل فیلیپین (سال 1967) | 8 - 0 مقابل ایتالیا (سال 1936) |
| کره جنوبی | 16 - 0 مقابل نپال (سال 2003) | 12 - 0 مقابل سوئد (سال 1948) |
| استرالیا | 31 - 0 مقابل ساموای آمریکایی (سال 2001) | 8 - 0 مقابل آفریقای جنوبی (سال 1955) |
آمریکای شمالی و جنوبی
| کشور | بهترین برد | بدترین باخت |
|---|---|---|
| برزیل | 10 - 1 مقابل بولیوی (سال 1949) | 7 - 1 مقابل آلمان (سال 2014) |
| آرژانتین | 12 - 0 مقابل اکوادور (سال 1942) | 6 - 1 مقابل چکسلواکی (سال 1958) و 6 - 1 مقابل اسپانیا (سال 2018) و 6 - 1 مقابل بولیوی (سال 2009) |
| کلمبیا | 7 - 1 مقابل گویان (سال 2012) | 9 - 0 مقابل برزیل (سال 1957) |
| پاراگوئه | 7 - 0 مقابل بولیوی (سال 1949) و 7 - 0 مقابل هنگ کنگ (سال 2010) | 8 - 0 مقابل آرژانتین (سال 1926) |
| اروگوئه | 9 - 0 مقابل بولیوی (سال 1927) | 6 - 0 مقابل آرژانتین (سال 1902) |
| مکزیک | 13 - 0 مقابل باهاما (سال 1987) | 8 - 0 مقابل انگلیس (سال 1961) |
| آمریکا | 8 - 0 مقابل باربادوس (سال 2008) | 11 - 0 مقابل نروژ (سال 1948) |
آفریقا
| کشور | بهترین برد | بدترین باخت |
|---|---|---|
| نیجریه | 10 - 1 مقابل بنین (سال 1959) | 7 - 0 مقابل غنا (سال 1955) |
| سنگال | 10 - 1 مقابل موریتانی (سال 1971) | 5 - 0 مقابل گینه (سال 1966) |
| ساحل عاج | 11 - 0 مقابل آفریقای مرکزی (سال 1961) | 5 - 0 مقابل هلند (سال 2017) |
| غنا | 12 - 0 مقابل مالاوی (سال 1965) | 10 - 0 مقابل بلغارستان (سال 1968) |
| مصر | 15 - 0 مقابل لائوس (سال 1963) | 11 - 3 مقابل ایتالیا (سال 1928) |
| الجزایر | 12 - 1 مقابل یمن جنوبی (سال 1973) | 9 - 2 مقابل مجارستان (سال 1967) |
| تونس | 8 -1 مقابل جیبوتی (سال 2015) | 10 - 1 مقابل مجارستان (سال 1960) |
| کامرون | 9 - 0 مقابل چاد (سال 1965) | 6 - 1 مقابل روسیه (سال 1994) و 6 - 1 مقابل نروژ (سال 1990) |



