بایرن مونیخ
| نام بازیکن | پست | شماره | ارزش (بر اساس پوند) |
|---|---|---|---|
| MANUEL NEUER | GK | 1 | 16 M |
|
SVEN ULREICH | GK | 26 | 840 K |
| BOUNA SARR | RB | 20 | 3.7 M |
| LUCAS HERNANDEZ | CB | 21 | 47 M |
| NIKLAS SÜLE | CB | 4 | 29 M |
| BENJAMIN PAVARD | RB | 5 | 29 M |
| DAYOT UPAMECANO | CB | 2 | 55 M |
| ALPHONSO DAVIES | LB | 19 | 63 M |
| OMAR RICHARDS | LB | 3 | 6.3 M |
| JOSIP STANISIC | RB | 44 | 370 K |
| TANGUY NIANZOU | CB | 23 | 9.2 M |
| THOMAS MÜLLER | CAM | 25 | 28 M |
| MARCEL SABITZER | CM | 18 | 34 M |
| JOSHUA KIMMICH | CDM | 6 | 63 M |
| LEON GORETZKA | CM | 8 | 58 M |
| CORENTIN TOLLISO | CM | 24 | 18 M |
| MARC ROCA | CM | 22 | 9.2 M |
| MICHAEL CUISANCE | CM | 17 | 6.3 M |
| BRIGHT ARREY-MBI | LM | 43 | 1 M |
| CHRISTOPHER SCOTT | CDM | 32 | 1.1 M |
| ROBERT LEWANDOWSKI | ST | 9 | 52 M |
| ERIK MAXIM CHOUPO-MOTING | ST | 13 | 3 M |
| SERGE GNABRY | LW | 7 | 63 M |
| LEROY SANE | RW | 10 | 67 M |
| KINGSLEY COMAN | LW | 11 | 55 M |
| MALIK TILLMAN | LW | 40 | 462 K |
| JAMAL MUSIALA | RW | 42 | 33 M |
| ARMINDO SIEB | RW | 47 | 500 K |
| مجموع ارزش | 752 M | ||
| تعداد بازیکن | 28 |
دورتموند
| نام بازیکن | پست | شماره | ارزش |
|---|---|---|---|
| GREGOR KOBEL | GK | 1 | 11 m |
| MARWIN HITZ | GK | 35 | 1.7 m |
| ROMAN BURKI | GK | 38 | 4.2 m |
| LUCA UNBIHAUN | GK | 25 | 1.5 m |
| STEFAN DRJLAKA | GK | 40 | 230 K |
| MATS HUMMELS | CB | 15 | 21 m |
| NICO SCHULZ | LB | 14 | 10 m |
| MARCEL SCHMELZER | LB | 29 | 500 k |
| THOMAS MEUNIER | RB | 24 | 20 m |
| RAPHAEL GUERREIRO | LB | 13 | 30 m |
| MANUEL AKANJI | CB | 16 | 17 m |
| FELIX PASSLACK | RB | 30 | 2.5 m |
| MARIN PONGRACIC | CB | 34 | 7.5 m |
| MATEU MOREY | RB | 2 | 7 m |
| DAN AXEL ZAGADOU | CB | 5 | 16 m |
| ABDOULAYE KAMARA | CB | 32 | 1 m |
| SOUMAILA COULIBALY | CB | 4 | 1 m |
| AXEL WITSEL | CDM | 28 | 8 m |
| MARCO REUS | CAM | 11 | 25 m |
| THORGAN HAZARD | LM | 10 | 27 m |
| JULIAN BRANDT | CM | 19 | 34 m |
| JUDE BELLINGHAM | CM | 22 | 55 m |
| MAHMOUD DAHOUD | CM | 8 | 15 m |
| TOBIAS RASCHL | CDM | 37 | 700 k |
| ERLING HAALAND | ST | 9 | 115 m |
| MARIUS WOLF | LW | 39 | 5 m |
| DONYELL MALEN | ST | 25 | 25 m |
| STEFFEN TIGGES | ST | 27 | 1.1 m |
| GIOVANNI REYNA | CF | 7 | 43 m |
| REINIER | CF | 20 | 19 m |
| YOUSSOUFA MOUKUKU | ST | 18 | 17 m |
| ANSGAR KENAUF | RW | 36 | 3 m |
| EMRE CAN | CDM | 23 | 21 m |
| مجموع ارزش | 580 m |
فردا به بررسی اسکواد ۱۰ تیم بالای جدولی بوندسلیگا میپردازم



