منچستریونایتد
| نام بازیکن | تعداد بازی | |
|---|---|---|
| ۱ | رایان گیگز | ۹۶۳ |
| ۲ | بابی چارلتون | ۷۵۸ |
| ۳ | پل اسکولز | ۷۱۸ |
| ۴ | بیل فولکس | ۶۸۸ |
| ۵ | گری نویل | ۶۰۲ |
| ۶ | وین رونی | ۵۵۹ |
| ۷ | الکس استپنی | ۵۳۹ |
| ۸ | تونی دان | ۵۳۵ |
| ۹ | دنیس اروین | ۵۲۹ |
| ۱۰ | جو اسپنس |
۵۱۰ |
لیورپول
| نام بازیکن | تعداد بازی | |
|---|---|---|
| ۱ | یان کالاهان | ۸۵۷ |
| ۲ | جیمی کرگر | ۷۳۷ |
| ۳ | استیون جرارد | ۷۱۰ |
| ۴ |
ری کلمنس امیلین هیوز | ۶۶۵ |
| ۶ | یان راش | ۶۶۰ |
| ۷ | فیل نیل | ۶۵۰ |
| ۸ | تامی اسمیت | ۶۳۸ |
| ۹ | بروس گروبلار | ۶۲۸ |
| ۱۰ | آلن هانسن | ۶۲۰ |
آرسنال
| نام بازیکن | تعداد بازی | |
|---|---|---|
| ۱ | دیوید اولری | ۷۲۲ |
| ۲ | تونی آدامز | ۶۶۹ |
| ۳ | جورج آرمسترانگ | ۶۲۱ |
| ۴ | لی دیکسون | ۶۱۹ |
| ۵ | نایجل وینتربورن | ۵۸۴ |
| ۶ | دیوید سیمن | ۵۶۴ |
| ۷ | پت رایس | ۵۲۸ |
| ۸ | پیتر استوری | ۵۰۱ |
| ۹ | جان رادفورد | ۴۸۱ |
| ۱۰ | پیتر سیمپسون | ۴۷۷ |
منچسترسیتی
| نام بازیکن | تعداد بازی | |
|---|---|---|
| ۱ | آلن اوکس | ۶۷۶ |
| ۲ | جو کوریگان | ۶۰۲ |
| ۳ | مایک دویل | ۵۶۳ |
| ۴ | برت تراوتمن | ۵۴۵ |
| ۵ | کالین بل | ۴۹۸ |
| ۶ | اریک بروک | ۴۹۳ |
| ۷ | تامی بوث | ۴۸۷ |
| ۸ | مایک سامربی | ۴۴۹ |
| ۹ | پل پاور | ۴۳۶ |
| ۱۰ | ویلی دوناچی | ۴۳۱ |
چلسی
| نام بازیکن | تعداد بازی | |
|---|---|---|
| ۱ | رون هریس | ۷۹۵ |
| ۲ | پیتر بونتی | ۷۲۹ |
| ۳ | جان تری | ۷۱۷ |
| ۴ | فرانک لمپارد | ۶۴۸ |
| ۵ | جان هولینس | ۵۹۲ |
| ۶ | پیتر چک | ۴۹۴ |
| ۷ | دنیس وایس | ۴۴۵ |
| ۸ | سزار آزپیلیکوئتا | ۴۴۱ |
| ۹ | استیو کلارک | ۴۲۱ |
| ۱۰ | کری دیکسون | ۴۲۰ |
تاتنهام
| نام بازیکن | تعداد بازی | |
|---|---|---|
| ۱ | استیو پریمان | ۸۵۴ |
| ۲ | گری مابوت | ۶۱۱ |
| ۳ | پت جنینگز | ۵۹۰ |
| ۴ | تام موریس | ۵۲۳ |
| ۵ | سیریل نولز | ۵۰۶ |
| ۶ | گلن هودل | ۴۹۱ |
| ۷ | تد دیچبرن | ۴۵۲ |
| ۸ | آلن گیلزن | ۴۳۹ |
| ۹ | جیمی دیموک | ۴۳۸ |
| ۱۰ | فیل بیل | ۴۲۰ |
منبع: ویکیپدیای انگلیسی



