لایک و کامنت فراموش نشه ♥️
نایب قهرمانی لیگ قهرمانان میتونست امتیاز داشته باشه که حساب نکردم
| تورنومنت | امتیاز |
| 4 لیگ معتبر اروپا (اسپانیا،انگلیس،ایتالیا،آلمان) | 5 |
| جام حذفی 4 لیگ | 3 |
| سوپر کاپ 4 لیگ | 1 |
| 3 لیگ معتبر (هلند،پرتغال،فرانسه) | 3 |
| جام حذفی 3 لیگ | 2 |
| سوپرکاپ 3 لیگ | 1 |
| لیگ قهرمانان اروپا | 7 |
| لیگ اروپا و جام برندگان اروپا | 4 |
| سوپرکاپ اروپا | 2 |
| جام باشگاه های جهان | 2 |
| تیم | لیگ داخلی | جام حذفی | سوپرکاپ داخلی | لیگ قهرمانان اروپا | لیگ اروپا و جام برندگان اروپا | سوپرکاپ و جام باشگاه های جهان | امتیاز جام داخلی | امتیاز جام بینالمللی | امتیاز کل |
| رئال مادرید | 34 | 19 | 12 | 13 | 2 | 11 | 237 | 121 | 360 |
| بارسلونا | 26 | 31 | 16 | 5 | 7 | 8 | 239 | 79 | 319 |
| بایرن مونیخ | 31 | 20 | 9 | 6 | 2 | 6 | 226 | 62 | 286 |
| یوونتوس | 36 | 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 231 | 34 | 272 |
| لیورپول | 19 | 7 | 15 | 6 | 3 | 5 | 131 | 64 | 195 |
| آث میلان | 18 | 5 | 7 | 7 | 2 | 9 | 112 | 75 | 189 |
| منچستر یونایتد | 20 | 12 | 21 | 3 | 2 | 3 | 157 | 35 | 192 |
| آژاکس | 35 | 20 | 9 | 4 | 2 | 4 | 145 | 44 | 189 |
| اینتر میلان | 19 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 121 | 39 | 160 |
| بنفیکا | 37 | 25 | 8 | 2 | 0 | 0 | 161 | 14 | 165 |
| پورتو | 29 | 17 | 22 | 2 | 3 | 2 | 121 | 30 | 151 |
| آرسنال | 13 | 14 | 16 | 0 | 2 | 0 | 123 | 8 | 131 |
| اتلتیکو مادرید | 11 | 10 | 3 | 0 | 4 | 4 | 88 | 24 | 112 |
| چلسی | 6 | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 58 | 34 | 94 |
| استون ویلا | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 57 | 13 | 70 |
|
اتلتیک بیلبائو | 8 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 | 129 | 0 | 131 |
| بروسیا دورتموند | 8 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 61 | 13 | 74 |
| منچستر سیتی | 7 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 59 | 4 | 63 |

دیدگاهها