| باشگاه | تعداد گل | نیمه اول | نیمه دوم | 15مین ابتدایی | 10 مین انتهایی | تعداد بازیکنان | تعداد بازی دارای گل میهمان | تعداد بازی دارای گل میزبان | میانگین |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| یووه | 1026 | 576 | 450 | 132 | 174 | 548 | 257 | 228 | 1.87 |
| ناپلی | 993 | 559 | 434 | 126 | 188 | 549 | 239 | 215 | 1.81 |
| آس رم | 991 | 557 | 434 | 141 | 166 | 549 | 246 | 221 | 1.81 |
| اینتر | 980 | 548 | 432 | 132 | 160 | 550 | 241 | 221 | 1.78 |
| میلان | 901 | 469 | 432 | 114 | 149 | 548 | 228 | 223 | 1.64 |
| لاتزیو | 866 | 496 | 370 | 118 | 161 | 549 | 228 | 199 | 1.58 |
| فیورنتینا | 789 | 434 | 355 | 89 | 138 | 548 | 220 | 192 | 1.44 |
| آتالانتا | 752 | 416 | 336 | 88 | 113 | 510 | 201 | 178 | 1.47 |
| اودینزه | 697 | 385 | 312 | 93 | 114 | 548 | 209 | 185 | 1.27 |

دیدگاهها