اوهی اوموی خوانفو، مهاجم 27 ساله و نروژی مولده نروژ با 40.5 امتیاز همچنان در صدر جدول کفش طلای اروپا در فصل 22-2021 قرار دارد.
به گزارش طرفداری، اوهی اوموی خوانفو در حالی با 27 گل در صدر جدول کفش طلای اروپا قرار دارد که لیگ نروژ به پایان رسیده است. روبرت لواندوفسکی، مهاجم لهستانی و 33 ساله بایرن مونیخ در بین بازیکنان لیگ های معتبر اروپایی بهترین عملکرد را داشته و با 38 امتیاز در جایگاه سوم جدول قرار دارد. پاتریک شیک و دوشان ولاهوویچ نزدیک ترین رقبای لواندوفسکی در بین بازیکنان حاضر در پنج لیگ معتبر هستند. نام هایی مانند محمد صلاح، کریم بنزما، ارلینگ هالند، چیرو ایموبیله و جیووانی سیمئونه نیز در بین 20 بازیکن برتر جدول کفش طلای اروپا به چشم می خورند.
| جدول کفش طلای 22-2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز | دقایق بازی |
| 1 | اوهی اوموی خوانفو | مولده (نروژ) | نروژ | 27 | 27 (1.5) | 40.5 | 2371 |
| 2 | توماس لنه اولسن | لیلستروم (نروژ) | نروژ | 30 | 26 (1.5) | 39 | 2540 |
| 3 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 33 | 19 (2) | 38 | 1451 |
| 4 | وتون بریشا | وایکینگ استاوانگر (نروژ) | نروژ | 27 | 22 (1.5) | 33 | 2339 |
| 5 | پاتریک شیک | بایرلورکوزن (آلمان) | جمهوری چک | 25 | 16 (2) | 32 | 1099 |
| 6 | دوشان ولاهوویچ | فیورنتینا (ایتالیا) | صربستان | 21 | 16 (2) | 32 | 1608 |
| 7 | محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 29 | 15 (2) | 30 | 1604 |
| 8 | ریکاردو گومس | پارتیزان بلگراد (صربستان) | جمهوری کیپ ورد | 30 | 18 (1.5) | 27 | 1539 |
| 9 | میکل دال | تورشاون (جزایر فارو) | دانمارک | 28 | 27 (1) | 27 | 2080 |
| 10 | ارلینگ هالند | دورتموند (آلمان) | نروژ | 21 | 13 (2) | 26 | 902 |
| 11 | چیرو ایموبیله | لاتزیو (ایتالیا) | ایتالیا | 31 | 13 (2) | 26 | 1276 |
| 12 | کریم بنزما | رئال مادرید (اسپانیا) | فرانسه | 34 | 13 (2) | 26 | 1383 |
| 13 | آنری آنیه | پایده (استونی) | استونی | 31 | 26 (1) | 26 | 2620 |
| 14 | جیووانی سیمئونه | هلاس ورونا (ایتالیا) | آرژانتین | 26 | 12 (2) | 24 | 1156 |
| 15 | دنیس اونداو | یونیون سن ژیل (بلژیک) | آلمان | 25 | 16 (1.5) | 24 | 1744 |
| 16 | زکریا بگلاریشویلی | لوادیا (استونی) | گرجستان | 31 | 24 (1) | 24 | 2425 |
| 17 | رائونو ساپینن | فلورا تالین (استونی) | استونی | 25 | 23 (1) | 23 | 2199 |
| 18 | میشل فری | رویال آنتورپ (بلژیک) | سوئیس | 27 | 15 (1.5) | 22.5 | 1538 |
| 19 | اریک بوتهایم | بوده گلیمت (نروژ) | نروژ | 21 | 15 (1.5) | 22.5 | 2639 |
| 20 | خوانمی | رئال بتیس (اسپانیا) | اسپانیا | 28 | 11 (2) | 22 | 973 |



