روبرت لواندوفسکی، مهاجم 33 ساله و لهستانی بایرن مونیخ با 46 امتیاز در صدر جدول کفش طلای اروپا در فصل 22-2021 قرار دارد.
به گزارش طرفداری، همان طور که انتظار می رفت، روبرت لواندوفسکی با ادامه روند گلزنی خود در این فصل، به صدر جدول کفش طلا رسید و فاصله خوبی با سایر رقبا دارد. پاتریک شیک نزدیک ترین رقیب لواندوفسکی در بین بازیکنان حاضر در پنج لیگ معتبر هستند. نام هایی مانند چیرو ایموبیله، کریم بنزما، دوشان ولاهوویچ، ارلینگ هالند، محمد صلاح، وسام بن یدر و جیووانی سیمئونه نیز در بین 20 بازیکن برتر جدول کفش طلای اروپا به چشم می خورند.
| جدول کفش طلای 22-2021 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز | دقایق بازی |
| 1 | روبرت لواندوفسکی | بایرن مونیخ (آلمان) | لهستان | 33 | 23 (2) | 46 | 1721 |
| 2 | اوهی اوموی خوانفو | مولده (نروژ) | نروژ | 28 | 27 (1.5) | 40.5 | 2371 |
| 3 | توماس لنه اولسن | لیلستروم (نروژ) | نروژ | 30 | 26 (1.5) | 39 | 2540 |
| 4 | پاتریک شیک | بایرلورکوزن (آلمان) | جمهوری چک | 26 | 18 (2) | 36 | 1349 |
| 5 | چیرو ایموبیله | لاتزیو (ایتالیا) | ایتالیا | 31 | 17 (2) | 34 | 1636 |
| 6 | کریم بنزما | رئال مادرید (اسپانیا) | فرانسه | 34 | 17 (2) | 34 | 1710 |
| 7 | دوشان ولاهوویچ | فیورنتینا (ایتالیا) | صربستان | 21 | 17 (2) | 34 | 1861 |
| 8 | وتون بریشا | وایکینگ استاوانگر (نروژ) | نروژ | 27 | 22 (1.5) | 33 | 2339 |
| 9 | ارلینگ هالند | دورتموند (آلمان) | نروژ | 21 | 16 (2) | 32 | 1145 |
| 10 | محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 29 | 16 (2) | 32 | 1784 |
| 11 | ریکاردو گومس | پارتیزان بلگراد (صربستان) | جمهوری کیپ ورد | 30 | 18 (1.5) | 27 | 1539 |
| 12 | میشل فری | رویال آنتورپ (بلژیک) | سوئیس | 27 | 18 (1.5) | 27 | 1686 |
| 13 | دنیس اونداو | یونیون سن ژیل (بلژیک) | آلمان | 25 | 18 (1.5) | 27 | 2014 |
| 14 | میکل دال | تورشاون (جزایر فارو) | دانمارک | 28 | 27 (1) | 27 | 2080 |
| 15 | وسام بن یدر | موناکو (فرانسه) | فرانسه | 31 | 13 (2) | 26 | 1285 |
| 16 | آنتونی مودست | کلن (آلمان) | فرانسه | 33 | 13 (2) | 26 | 1610 |
| 17 | آنری آنیه | پایده (استونی) | استونی | 31 | 26 (1) | 26 | 2620 |
| 18 | خوانمی | رئال بتیس (اسپانیا) | اسپانیا | 28 | 12 (2) | 24 | 1205 |
| 19 | جیووانی سیمئونه | هلاس ورونا (ایتالیا) | آرژانتین | 26 | 12 (2) | 24 | 1507 |
| 20 | جاناتان دیوید | لیل (فرانسه) | کانادا | 22 | 12 (2) | 24 | 1633 |



