برای خرید بازیکن از جدول زیر کمک بگیرید :
| بازیکن زیر ۸۰ | ۱ |
| بازیکن ۸۰ | ۳ |
| بازیکن ۸۱ | ۵ |
| بازیکن ۸۲ | ۷ |
| بازیکن ۸۳ | ۱۰ |
| بازیکن ۸۴ | ۱۲ |
| بازیکن ۸۵ | ۱۵ |
| بازیکن ۸۶ | ۱۹ |
| بازیکن ۸۷ | ۲۳ |
| بازیکن ۸۸ | ۲۸ |
| بازیکن ۸۹ | ۳۳ |
| بازیکن ۹۰ به بالا | ۴۰ |
برای افزایش ریت از جدول زیر کمک بگیرید :
| تا ریت ۸۱ به ازای هر افزایش | ۳ |
| تا ریت ۸۵ به ازای هر افزایش | ۶ |
| تا ریت ۸۸ به ازای هر افزایش | ۹ |
| تا ریت ۹۰ به ازای هر افزایش | ۱۳ |
| تا ریت ۹۵ به ازای هر افزایش | ۱۸ |
| تا ریت ۹۹ به ازای هر افزایش | ۳۰ |
.
ترکیب تیم هایتان را از سایت https://sofifa.com/teams نگاه کنید


