این صفحه یک سناریو را شرح می دهد . تحولات ذکر شده در اینجا ممکن است، اما بعید است و به تعدادی از عوامل تصادفی بستگی دارد.
| سال | قهرمانان | نتیجه | نایب قهرمانان |
|---|---|---|---|
| 2022 | آرژانتین | 0-1 | انگلستان |
| 2026 | اسپانیا | 0-1 | پرتغال |
| 2030 | آرژانتین | 2-4 | ایتالیا |
| 2034 | هلند | 1-2 | برزیل |
| 2038 | ایتالیا | 1-2 | اسکاتلند |
| 2042 | برزیل | 0-2 | مصر |
| 2046 | مکزیک | 1-2 | ایالات متحده |
| 2050 | اسپانیا | 1-2 | ژاپن |
| 2054 | کرواسی |
1-1 (4-5) | آلمان |
| 2058 | ایالات متحده | 1-3 | اسپانیا |
| 2062 | اسپانیا | 0-4 | ایتالیا |
| 2066 | فرانسه |
2-2 (3-4) | ایالات متحده |
| 2070 | چین | 0-1 | الجزایر |
| 2074 | آلمان | 0-2 | ایتالیا |
| 2078 | مصر | 0-1 | کره جنوبی |
| 2082 | برزیل | 0-2 | آلمان |
| 2086 | اسپانیا | 0-6 | ایتالیا |
| 2090 | ایالات متحده | 1-2 | الجزایر |
| 2094 | انگلستان | 0-2 | ایسلند |
| 2098 | ایسلند |
0-0 (4-5) | ایالات متحده |
| 2102 | ترکیه | 1-3 | ایسلند |
| 2106 | انگلستان | 1-4 | ایران |
| 2110 | ایالات متحده | 0-2 | ژاپن |
| 2114 | پورتوریکو | 2-4 | ایسلند |
| 2118 | استرالیا | 1-3 | عربستان سعودی |
| 2122 | جمهوری گنگو | 1-3 | هلند |
| 2126 | فرانسه | 0-5 | عربستان سعودی |
| 2130 | روسیه | 0-1 | نروژ |



