|
توضیح: 1- مسابقات جام بین قاره ای و سوپرکاپ بین قاره ای به دلیل اینکه مشترکا توسط یوفا و CONMEBOL برگزار میشد، محاسبه نشده. 2- در محاسبه اینترتوتو کاپ، قهرمانی های مشترک بین سالهای 2006 تا 2008 تیمها نیز لحاظ شده. 3- در رتبه بندی، مرغوبیت بیشتر لیگ قهرمانان اروپا، اولویت قرارداده شده. |
|---|
| # | نام لیگ | لیگ قهرمانان اروپا / جام باشگاه های اروپا | لیگ اروپا / جام یوفا | سوپرکاپ اروپا | جام برندگان یوفا | اینترتوتو کاپ | مجموع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | لالیگا اسپانیا | 18 | 13 | 15 | 7 | 7 | 60 |
| 2 | لیگ برتر انگلیس | 14 | 9 | 9 | 8 | 7 | 47 |
| 3 | سری آ ایتالیا | 12 | 9 | 9 | 7 | 6 | 43 |
| 4 | بوندسلیگا آلمان | 8 | 6 | 2 | 4 | 11 | 31 |
| 5 | اردیویزه هلند | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 |
| 6 | لیگ پرتغال | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 11 |
| 7 | لیگ 1 فرانسه | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 18 |
| 8 | لیگ اسکاتلند | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 |
| 9 | لیگ رومانی | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 10 | لیگ یوگسلاوی | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | لیگ بلژیک | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 7 |
| 12 | لیگ روسیه | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 13 | لیگ سوئد | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | سوپرلیگ ترکیه | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 15 | لیگ اوکراین | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | لیگ شوروی | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 17 | لیگ چکسلواکی - لیگ آلمان شرقی | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | بوندسلیگای اتریش - لیگ دانمارک | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 19 | لیگ سوئیس | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 20 | لیگ نروژ - لیگ اسلوونی - لیگ قزاقستان - لیگ قبرس | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
* آمار، تا پایان فصل 2020 - 21



