سلام امیدوارم از این پست خوشتون بیاد
امسال قراره جذاب ترین رقابت لالیگا رو ببینیم و رقابت دوباره رئال مادرید و بارسلونا ، بارسلونا امسال در نقل و انتقالات بسیار خوب ظاهر شده و تیم شون قوی کردن و از آن طرف رئال که در اوج قدرت هستش
حالا ما میخوایم آمار بازیکن هاشون با هم مقایسه کنیم
ترکیب احتمالی دو تیم از نظر من این بود حالا اگه مشکلی بود عوض میکنم
(آمار بازیکن ها برای لیگشون است )
و تعداد بازی جمع فیکس و تعویضی است
.
| مارک اندره ترشتگن | تیبو کورتوا | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۳۵ | ۳۶ |
| کلین شیت | ۱۱ | ۱۶ |
| گل خورده | ۳۴ | ۲۹ |
| سیو | ۷۶ | ۹۳ |
| نمره | ۶/۳۵ | ۶/۸۳ |
.
| جوردی البا | داوید الابا | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۳۰ | ۳۰ |
| گل | ۲ | ۲ |
| پاس گل | ۱۰ | ۳ |
| خلق موقعیت | ۵۸ | ۲۱ |
| پاس سالم | ۸۷٪ | ۹۳٪ |
| تکل های موفق | ۷۲٪ | ۵۷٪ |
| دفع توپ | ۳۳ | ۶۷ |
| نمره | ۷/۷۸ | ۷/۱۸ |
.
| ژول کونده | آنتونی رودریگر | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۳۲ | ۳۴ |
| گل | ۲ | ۳ |
| پاس گل | ۱ | ۰ |
| خلق موقعیت | ۱۷ | ۱۲ |
| پاس سالم | ۸۹٪ | ۸۸٪ |
| تکل های موفق | ۴۳٪ | ۵۸٪ |
| دفع توپ | ۹۳ | ۸۸ |
| نمره | ۷/۲۸ | ۷/۳۱ |
.
| رونالد ارائوخو | ادر میلیتائو | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۳۰ | ۳۴ |
| گل | ۴ | ۱ |
| پاس گل | ۰ | ۲ |
| خلق موقعیت | ۸ | ۱۲ |
| پاس سالم | ۹۰٪ | ۸۹٪ |
| تکل های موفق | ۵۶٪ | ۶۴٪ |
| دفع توپ | ۵۹ | ۱۰۵ |
| نمره | ۷/۲۸ | ۷/۳۲ |
.
| سرجینیو دست | دنی کارواخال | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۲۱ | ۲۴ |
| گل | ۰ | ۱ |
| پاس گل | ۳ | ۳ |
| خلق موقعیت | ۱۸ | ۲۵ |
| پاس سالم | ۹۲٪ | ۸۷٪ |
| تکل های موفق | ۴۷٪ | ۶۵٪ |
| دفع توپ | ۱۷ | ۳۲ |
| نمره | ۷/۰۸ | ۷/۲۴ |
.
| بوسکتس | کاسمیرو | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۳۶ | ۳۲ |
| گل | ۲ | ۱ |
| پاس گل | ۰ | ۳ |
| خلق موقعیت | ۳۳ | ۲۶ |
| پاس سالم | ۸۸٪ | ۸۶٪ |
| تکل های موفق | ۵۳٪ | ۶۵٪ |
| دفع توپ | ۳۰ | ۵۹ |
| نمره | ۷/۶۰ | ۷/۶۲ |
.
| پدری | مودریچ | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۱۲ | ۲۸ |
| گل | ۳ | ۲ |
| پاس گل | ۱ | ۸ |
| خلق موقعیت | ۱۵ | ۳۷ |
| پاس سالم | ۸۷٪ | ۹۰٪ |
| دفع توپ | ۵ | ۹ |
| نمره | ۷/۵۰ | ۷/۴۱ |
.
| دی یونگ | کروس | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۳۲ | ۲۸ |
| گل | ۳ | ۱ |
| پاس گل | ۳ | ۳ |
| خلق موقعیت | ۴۳ | ۵۱ |
| پاس سالم | ۹۱٪ | ۹۵٪ |
| دفع توپ | ۱۵ | ۱۱ |
| نمره | ۷/۴۱ | ۷/۴۶ |
.
| دمبله | وینیسیوس جونیور | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۲۱ | ۳۵ |
| گل | ۱ | ۱۷ |
| پاس گل | ۱۳ | ۱۰ |
| خلق موقعیت | ۴۵ | ۶۸ |
| پاس سالم | ۸۴٪ | ۸۶٪ |
| نمره | ۷/۶۵ | ۷/۷۹ |
.
| رافینیا | رودریگو | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۳۵ | ۳۳ |
| گل | ۱۱ | ۴ |
| پاس گل | ۳ | ۴ |
| خلق موقعیت | ۶۵ | ۲۸ |
| پاس سالم | ۶۹٪ | ۸۶٪ |
| نمره | ۷/۳۴ | ۶/۹۶ |
.
| لواندوفسکی | بنزما | |
|---|---|---|
| تعداد بازی | ۳۴ | ۳۱ |
| گل | ۳۵ | ۲۷ |
| پاس گل | ۳ | ۱۲ |
| خلق موقعیت | ۳۷ | ۶۲ |
| پاس سالم | ۷۷٪ | ۸۵٪ |
| نمره | ۸ | ۸ |



