آمار مسابقات رودررو
| عنوان رقابت | تعداد بازی | برد رئال مادرید | برد بارسلونا | مساوی | گل رئال مادرید | گل بارسلونا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لا لیگا | 168 | 70 | 66 | 32 | 274 | 265 |
| کوپا دل ری | 33 | 12 | 14 | 7 | 65 | 66 |
| کوپا ده لا لیگا | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 13 |
| سوپرجام اسپانیا | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 17 |
| لیگ قهرمانان | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 |
| تمامی جام ها | 227 | 91 | 88 | 48 | 385 | 371 |
| دوستانه | 33 | 4 | 19 | 10 | 42 | 83 |
| تمامی بازی ها | 260 | 95 | 107 | 58 | 427 | 454 |
| عنوان رقابت | برد خانگی رئال | برد خانگی بارسا | مساوی خانگی رئال | مساوی خانگی بارسا | برد خارج از خانه رئال | برد خارج از خانه بارسا |
|---|---|---|---|---|---|---|
| لا لیگا | 51 | 48 | 15 | 17 | 19 | 18 |
| کوپا دل ری | 8 | 9 | 5 | 2 | 4 | 5 |
| کوپا ده لا لیگا | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| سوپر جام اسپانیا | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| لیگ قهرمانان | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| تمامی جام ها | 65 | 63 | 25 | 23 | 26 | 25 |
| دوستانه | 3 | 11 | 4 | 6 | 1 | 8 |
| تمامی بازیها | 68 | 74 | 29 | 29 | 27 | 33 |
بهترین پیروزی ها
| اختلاف گل | نتیجه | تاریخ | عنوان رقابت |
|---|---|---|---|
| 10 | رئال مادرید 11 - 1 بارسلونا | 13 ژوئن 1943 | کوپا دل ری |
| 6 | رئال مادرید 8 - 2 بارسلونا | 3 فوریه 1935 | لا لیگا |
| 5 | رئال مادرید 6 - 1 بارسلونا | 18 سپتامبر 1949 | لا لیگا |
| 5 | بارسلونا 7 - 2– رئال مادرید | 24 سپتامبر 1950 | لا لیگا |
| 5 | بارسلونا 5 - 0 رئال مادرید | 21 آوریل 1935 | لا لیگا |
| 5 | رئال مادرید 5 - 0 بارسلونا | 5 اکتبر 1953 | لا لیگا |
| 5 | رئال مادرید 0 - 5 بارسلونا | 17 فوریه 1974 | لا لیگا |
| 5 | بارسلونا 5 - 0 رئال مادرید | 8 ژانویه 1994 | لا لیگا |
| 5 | رئال مادرید 5 - 0 بارسلونا | 7 ژانویه 1995 | لا لیگا |
| 5 | بارسلونا 5 - 0 رئال مادرید | 29 نوامبر 2010 | لا لیگا |
بیشترین پیروزی متوالی
| تعداد | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| 6 | رئال مادرید | 22 فوریه 1962 - 28 فوریه 1965 |
| 5 | رئال مادرید | 5 مارس 1933 - 3 فوریه 1935 |
| 5 | بارسلونا | 25 ژانویه 1948 - 15 ژانویه 1949 |
| 5 | بارسلونا | 13 دسامبر 2008 - 29 نوامبر 2010 |
بیشترین بازی متوالی بدون شکست
| تعداد | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| 13 | بارسلونا | 1 نوامبر 1917 - 3 ژوئن 1928 |
| 10 | رئال مادرید | 31 ژانویه 1931 - 3 فوریه 1935 |
بیشترین بازی بدون شکست در لیگ
| تعداد | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| 7 (6 پیروزی) | بارسلونا | 13 دسامبر 2008 - 10 دسامبر 2011 |
| 7 (5 پیروزی) | رئال مادرید | 31 ژانویه 1932 - 3 فوریه 1935 |
| 6 (6 پیروزی) | رئال مادرید | 30 سپتامبر 1962 - 28 فوریه 1965 |
| 6 (4 پیروزی) | بارسلونا | 11 می 1997 - 13 اکتبر 1999 |
| 6 (3 پیروزی) | بارسلونا | 28 نوامبر 1971 - 17 فوریه 1974 |
| 5 (4 پیروزی) | بارسلونا | 30 مارس 1947 - 15 ژانویه 1949 |
| 5 (3 پیروزی) | بارسلونا | 11 می 1974 - 30 ژانویه 1977 |
بیشترین مساوی متوالی
| بازی | دوره زمانی |
|---|---|
| 3 | 11 سپتامبر 1991 - 7 مارس 1992 |
| 3 | 1 می 2002 - 20 آوریل 2003 |
بیشترین بازی متوالی بدون تساوی
| بازی | دوره زمانی |
|---|---|
| 18 | 25 ژانویه 1948 - 21 نوامبر 1954 |
| 17 | 23 نوامبر 1960 - 19 مارس 1967 |
| 14 | 4 دسامبر 1977 - 4 ژوئن 1983 |
| 12 | 19 می 1957 - 27 آوریل 1960 |
| 10 | 5 مارس 1933 - 28 ژانویه 1940 |
بیشترین بازی متوالی با کلین شیت
| بازی | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| 5 | بارسلونا | 3 آوریل 1972 - 17 فوریه 1974 |
| 3 | بارسلونا | 10 ژانویه 1914 - 7 مارس 1916 |
| 3 | رئال مادرید | 29 ژوئن 1974 - 11 می 1975 |
| 3 | بارسلونا | 29 نوامبر 2009 - 29 نوامبر 2010 |
بیشترین بازی متوالی با گلزنی
| بازی | باشگاه | دوره زمانی |
|---|---|---|
| 22 | رئال مادرید | 15 فوریه 1959 - 19 سپتامبر 1969 |
| 17 | بارسلونا | 27 نوامبر 1982 - 31 ژانویه 1987 |
| 16 | بارسلونا | 27 آوریل 2011 - ؟ |
| 15 | رئال مادرید | 3 می 2011 - ؟ |
| 14 | رئال مادرید | 15 فوریه 1959 - 21 ژانویه 1962 |
| 14 | رئال مادرید | 5 دسامبر 1990 - 16 دسامبر 1993 |
| 13 | رئال مادرید | 22 آوریل 1962 - 9 آوریل 1968 |
| 12 | بارسلونا | 26 مارس 1916 - 26 آوریل 1926 |
| 11 | بارسلونا | 11 سپتامبر 1991 - 7 می 1994 |
| 10 | بارسلونا | 30 ژانویه 1997 - 13 اکتبر 1999 |



