مثلث پاریس فصل جدید هماهنگی کم نظیری دارن و رقابت حساسی با هم دیگه ، پس در بخش های مختلفی مقایسشون میکنیم.
| مسی | نیمار | امباپه | |
|---|---|---|---|
| بازی | 5 | 5 | 3 |
| گل ( پنالتی) | 4(0) | 9(3) | 4(0) |
| گل خارج محوطه | 0 | 1 | 1 |
| شوت در هربازی | 3.8 | 3.3 | 7 |
| دریبل موفق در هربازی | 4 | 2.25 | 3.3 |
| دریبل ناموفق در هربازی | 2 | 2.25 | 4 |
| خطا گرفتن در هربازی | 1.5 | 3.3 | 0.7 |
| کنترل بد در هربازی | 1.8 | 2.8 | 2 |
| مسی | نیمار | امباپه | |
|---|---|---|---|
| دقت پاس | 84.5 | 78.2 | 85.7 |
| دقت پاس بلند | 90 | 57.1 | 50 |
| پاس گل | 4 | 6 | 0 |
| پاس کلیدی در بازی | 2.5 | 4 | 1.3 |
| پاس عمقی در هربازی | 1 | 0.5 | 0.3 |
| مسی | نیمار | امباپه | |
|---|---|---|---|
| تکل (موفق) | 2(1.5) | 1.8(1.3) | 1 (0.3) |
| دفع پاس | 0.8 | 0.7 | 0.5 |
| درصد دوئل موفق | 65.1 | 55.1 | 40 |
| دریبل خوردن | 0.5 | 0.5 | 0.7 |
| خطا | 0 | 2 | 0 |
منابع از دیتابیس سایت هواسکورد



