سازمان IFFHS قبلا یک پستی در این رابطه زده بود که بهترین تیم های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ رو مشخص کرده بود
توی این آمار بازی+گل+پاس گل حساب شده
نکته:آمار فقط توی بازه اون دهه حساب میشه مثلا ارسنال که جزو ۱۰ تیم ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ بوده با اینکه رونالدو توی سال ۲۰۲۱ در مجموع ۳ گل به این تیم زده اما حساب نمیشه چون مربوط به این دهه جدیده
اول از ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۰ حساب میکنیم
رونالدو
| تیم | بازی | گل | پاس گل |
|---|---|---|---|
| ۱-بارسلونا | ۶ | ۰ | ۰ |
| ۲-منچستر یونایتد | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳-لیورپول | ۱۵ | ۳ | ۲ |
| ۴-ارسنال | ۱۵ | ۶ | ۱ |
| ۵-اینتر | ۳ | ۱ | ۰ |
| ۶-بایرن مونیخ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷-میلان | ۴ | ۱ | ۰ |
| ۸-رئال مادرید | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹-چلسی | ۱۴ | ۱ | ۲ |
| ۱۰-رم | ۴ | ۳ | ۱ |
مجموع:۶۱ بازی/۱۵ گل/۶ پاس گل
.
مسی
| تیم | بازی | گل | پاس گل |
|---|---|---|---|
| ۱-بارسلونا | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲-منچستر یونایتد | ۳ | ۱ | ۰ |
| ۳-لیورپول | ۲ | ۰ | ۰ |
| ۴-ارسنال | ۲ | ۴ | ۰ |
| ۵-اینتر | ۳ | ۰ | ۰ |
| ۶-بایرن مونیخ | ۲ | ۲ | ۱ |
| ۷-میلان | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸-رئال مادرید | ۹ | ۷ | ۵ |
| ۹-چلسی | ۶ | ۰ | ۱ |
| ۱۰-رم | ۰ | ۰ | ۰ |
مجموع:۲۷ بازی/۱۴ گل/۷ پاس گل
...................................................................
حالا برای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰
رونالدو
| تیم | بازی | گل | پاس گل |
|---|---|---|---|
| ۱-بارسلونا | ۲۸ | ۲۰ | ۱ |
| ۲-رئال مادرید | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳-بایرن مونیخ | ۸ | ۹ | ۱ |
| ۴-پاریس | ۴ | ۳ | ۱ |
| ۵-اتلتیکو مادرید | ۳۳ | ۲۵ | ۵ |
| ۶-یوونتوس | ۷ | ۱۰ | ۱ |
| ۷-چلسی | ۰ | ۰ | ۰ |
|
۸-منچستر سیتی | ۳ | ۱ | ۰ |
| ۹-منچستر یونایتد | ۵ | ۳ | ۰ |
| ۱۰-آرسنال | ۰ | ۰ | ۰ |
مجموع:۸۸ بازی/۷۱ گل/۹ پاس گل
.
مسی
| تیم | بازی | گل | پاس گل |
|---|---|---|---|
| ۱-بارسلونا | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲-رئال مادرید | ۳۵ | ۱۹ | ۹ |
| ۳-بایرن مونیخ | ۴ | ۲ | ۱ |
| ۴-پاریس | ۸ | ۳ | ۱ |
| ۵-اتلتیکو مادرید | ۳۱ | ۲۱ | ۳ |
| ۶-یوونتوس | ۷ | ۳ | ۲ |
| ۷-چلسی | ۴ | ۲ | ۲ |
| ۸-منچستر سیتی | ۶ | ۶ | ۲ |
| ۹-منچستر یونایتد | ۳ | ۳ | ۰ |
| ۱۰-آرسنال | ۴ | ۵ | ۱ |
مجموع:۹۸ بازی/۶۴ گل/۲۱ پاس گل
توی دوره اول مسی بهتربوده و رونالدو دوره دوم
https://www.iffhs.com/posts/1007
https://www.iffhs.com/posts/1000
ممنون بابت حمایت هاتون



