آمار و عملکردهای تیمی هفته دهم بوندس لیگا
| تيم/عملکردها | دوندگی (km) | استارت | تلاش گل | بردن نبردها % | لمس توپ | دقت پاس % |
| بايرن مونيخ | 118.2 | 233 | 25 | 47.4 | 836 | 83 |
| وولفسبورگ | 116.5 | 223 | 15 | 55.9 | 570 | 77.9 |
| گلادباخ | 117.5 | 208 | 13 | 48.2 | 593 | 77.6 |
| هوفنهایم | 117.3 | 237 | 15 | 51.8 | 709 | 82.7 |
| بايرلوركوزن | 108.7 | 201 | 11 | 50 | 569 | 68.9 |
| هانوفر | 113.8 | 213 | 14 | 53.5 | 692 | 77.4 |
| پادربورن | - | - | 18 | 56.7 | 516 | 66.1 |
| شالكه | 119.3 | 202 | 12 | 45.6 | 564 | 71.3 |
| ماينتس | 118.9 | 226 | 21 | 47.8 | 693 | 79.6 |
| آگسبورگ | 115.9 | 226 | 20 | 54.4 | 651 | 75.2 |
| کلن | 121.6 | 227 | 10 | 47.4 | 757 | 85.2 |
| فرانكفورت | 112.8 | 194 | 6 | 46.5 | 471 | 70.8 |
| هرتابرلين | - | - | 10 | 43.3 | 558 | 70.8 |
| هامبورگ | 110.9 | 215 | 5 | 50 | 425 | 48.6 |
| اشتوتگارت | 114.1 | 221 | 13 | 44.1 | 659 | 80.8 |
| فرايبورگ | 123.6 | 250 | 8 | 52.3 | 547 | 82.2 |
| دورتموند | 121.6 | 279 | 10 | 52.6 | 557 | 70.4 |
| وردربرمن | 120.1 | 207 | 9 | 52.2 | 476 | 61.3 |
آمارهای فردی هفته دهم بوندس لیگا
| دوندگی | ولادمیر داریدا (فرایبورگ)، 13.7 کیلومتر |
|---|---|
| استارت | پیر امریک اوبامیانگ، 47 استارت |
| تلاش گل | روبن، بوبادیا (آگسبورگ)، 7 بار |
| بردن دوئل | مارسل یانزن (هامبورگ)، 23 بار |
| لمس توپ | کوین ویمر (کلن)، 114 بار |
| پاس دقیق | ژروم بواتنگ، 89 پاس |



