از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۰(بعدا شاید ۲۰۲۱ و هر وقت ۲۰۲۲ اومد هم آپدیت کنم)
نفر اول ۵
نفر دوم ۳
نفر اول ۱
2010
شخص | کار | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
خاویر زانتی | کاپیتان ارژانتین | - | - | - |
رابسون دی | کاپیتان برزیل | مسی | ژاوی | فورلان |
ساموئل ائوتو | کاپیتان کامرون | اشنایدر | ژاوی | اینیستا |
ریو فردیناند | کاپیتان انگلیس | اشنایدر | اینیستا | ژاوی |
دیارا | کاپیتان فرانسه | اینیستا | ژاوی | اشنایدر |
فلیپ لام | کاپیتان آلمان | اینیستا | اشنایدر | مسی |
بوفون | کاپیتان ایتالیا | اینیستا | اشنایدر | کاسیاس |
رونالدو | کاپیتان پرتغال | ژاوی | کاسیاس | اشنایدر |
درن فلچر | کاپیتان اسکاتلند | مسی | رونالدو | ژاوی |
کاسیاس | کاپیتان اسپانیا | روبن | اشنایدر | رونالدو |
فابیو کاپلو | سرمربی انگلیس | اینیستا | ژاوی | مایکون |
یواخیم لو | سرمربی آلمان | ژاوی | مسی | فورلان |
پراندلی | سرمربی ایتالیا | اشنایدر | اینیستا | مسی |
انتونیو لوییز منزنز | سرمربی برزیل | مسی | ژاوی | روبن |
دل بوسکه | سرمربی اسپانیا | مسی | رونالدو | شوانیشتایگر |
مجموع امتیاز برای ۲۰۱۰
۱-ژاوی و اینیستا ۲۷ امتیاز
۲-مسی ۲۵ امتیاز
۳-اشنایدر ۲۴ امتیاز
.
.
۲۰۱۱
پی دی افی راجبش پیدا نکردم اما قطعا مسی اوله بعدش رونالدو و بعدشم ژاوی
.
.
۲۰۱۲
شخص | کار | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
مسی | کاپیتان ارژانتین | اینیستا | ژاوی | کاسیاس |
کمپانی | کاپیتان بلژیک | مسی | ژاوی | فالکائو |
تیاگو سیلوا | کاپیتان برزیل | مسی | رونالدو | زلاتان |
ائوتو | کاپیتان کامرون | مسی | توره | ژاوی |
پیتر چک | کاپیتان چک | مسی | رونالدو | فان پرسی |
جرارد | کاپیتان انگلیس | مسی | رونالدو | ژابی الونسو |
لوریس | کاپیتان فرانسه | کاسیاس | فالکائو | مسی |
فلیپ لام | کاپیتان المان | مسی | رونالدو | ژاوی |
بوفون | کاپیتان ایتالیا | پیرلو | مسی | رونالدو |
آنتونیو لوییز منزنز | سرمربی برزیل | رونالدو | مسی | ژاوی |
لوییز فان خال | سرمربی هلند | مسی | رونالدو | فان پرسی |
کاسیاس | کاپیتان اسپانیا | راموس | رونالدو | ژاوی |
دشام | سرمربی فرانسه | مسی | رونالدو | اینیستا |
یورگن کلینزمن | سرمربی امریکا | مسی | پیرلو | رونالدو |
مجموع امتیاز برای ۲۰۱۲
۱-مسی ۵۲ امتیاز
۲-رونالدو ۲۶ امتیاز
۳-ژاوی ۱۰ امتیاز
.
.
2013
شخص | کار | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
مسی | کاپیتان ارژانتین | ژاوی | اینیستا | نیمار |
تیاگو سیلوا | کاپیتان برزیل | مسی | زلاتان | رونالدو |
جرارد | کاپیتان انگلیس | رونالدو | مسی | سوارز |
لوریس | کاپیتان فرانسه | ریبری | روبن | بیل |
فلیپ لام | کاپیتان آلمان | ریبری | رونالدو | مسی |
بوفون | کاپیتان ایتالیا | پیرلو | رونالدو | مسی |
رونالدو | کاپیتان پرتغال | فالکائو | بیل | اوزیل |
کاسیاس | کاپیتان اسپانیا | رونالدو | ریبری | روبن |
اسکولاری | سرمربی برزیل | رونالدو | مسی | زلاتان |
روی هادسون | سرمربی انگلیس | رونالدو | زلاتان | فان پرسی |
دشام | سرمربی فرانسه | ریبری | رونالدو | زلاتان |
پراندلی | سرمربی ایتالیا | پیرلو | فلیپ لام | لواندوفسکی |
فابیو کاپلو | سرمربی روسیه | مسی | رونالدو | زلاتان |
دلبوسکه | سرمربی اسپانیا | ژاوی | اینیستا | ریبری |
زلاتان | کاپیتان سوئد | ریبری | مسی | رونالدو |
ساموئل ائوتو | کاپیتان کامرون | هازارد | مسی | توره |
مجموع امتیاز برای ۲۰۱۳:
۱- رونالدو ۳۰ امتیاز
۲-مسی ۲۳ امتیاز
۳-ریبری ۲۲ امتیاز
.
.
۲۰۱۴
شخص | کار | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
رابی کین | کاپیتان ایرلند | رونالدو | مسی | گرت بیل |
مسی | کاپیتان ارژانتین | دیماریا | اینیستا | ماسکرانو |
فالکائو | کاپیتان کلمبیا | رونالدو | خامس | دیماریا |
رونی | کاپیتان انگلیس | رونالدو | کروس | بیل |
شوانیشتایگر | کاپیتان المان | نویر | مولر | کروس |
رونالدو | کاپیتان پرتغال | راموس | بنزما | بیل |
تیاگو سیلوا | کاپیتان برزیل | رونالدو | مسی | نویر |
یورگن کلینزمن | سرمربی امریکا | نویر | رونالدو | روبن |
کونته | سرمربی ایتالیا | رونالدو | مسی | نویر |
زلاتان | کاپیتان سوئد | مسی | نویر | رونالدو |
دشام | سرمربی فرانسه | رونالدو | نویر | بنزما |
گاسیدینگ | سرمریی هلند | روبن | مولر | رونالدو |
مجموع امتیاز برای ۲۰۱۴
۱-رونالدو ۳۵ امتیاز
۲-نویر ۱۸ امتیاز
۳-مسی ۱۴ امتیاز
.
.
۲۰۱۵
شخص | کار | نفر اول | دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
مسی | کاپیتان ارژانتین | سوارز | نیمار | ماسکرانو |
نیمار | کاپیتان برزیل | مسی | سوارز | راکتیچ |
رونالدو | کاپیتان پرتغال | بنزما | خامس | بیل |
رونی | کاپیتان انگلیس | مسی | رونالدو | نیمار |
لوریس | کاپیتان فرانسه | مسی | رونالدو | نیمار |
شوانیشتایگر | کاپیتان المان | مولر | نویر | نیمار |
روبن | کاپیتان هلند | مسی | نیمار | رونالدو |
زلاتان | کاپیتان سوئد | مسی | نیمار | سوارز |
راموس(غیر رسمی) | کاپیتان اسپانیا | رونالدو | مسی | هازارد |
بلدرون | سرمربی برزیل | نیمار | مسی | رونالدو |
روی هادسون | سرمربی انگلیس | رونالدو | مسی | هازارد |
دشام | سرمربی فرانسه | رونالدو | مسی | مولر |
دلبوسکه | سرمربی اسپانیا | مسی | رونالدو | اینیستا |
فرناندو سانتوس | سرمربی پرتغال | رونالدو | مسی | نیمار |
گراردو مارتینو | سرمربی ارژانتین | مسی | ماسکرانو | اگوئرو |
مجموع امتیاز برای ۲۰۱۵
۱-مسی ۵۰ امتیاز
۲-رونالدو ۳۰ امتیاز
۳-نیمار ۲۲ امتیاز
.
.
۲۰۱۶
شخص | کار | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
بوفون | کاپیتان ایتالیا | مسی | بیل | رونالدو |
مسی | کاپیتان ارژانتین | سوارز | نیمار | اینیستا |
مودریچ | کاپیتان کرواسی | رونالدو | مسی | بیل |
وین رونی | کاپیتان انگلیس | رونالدو | سوارز | واردی |
روبن | کاپیتان هلند | رونالدو | کروس | لواندوفسکی |
رونالدو | کاپیتان پرتغال | بیل | مودریچ | راموس |
راموس | کاپیتان اسپانیا | رونالدو | مسی | بیل |
هازارد | کاپیتان بلژیک | رونالدو | گریزمان | مسی |
لوریس | کاپیتان فرانسه | گریزمان | مسی | رونالدو |
دشام | سرمربی فرانسه | گریزمان | رونالدو | مسی |
فلچر | کاپیتان اسکاتلند | رونالدو | سوارز | مسی |
پتینزی | سرمربی شیلی | مسی | نیمار | گریزمان |
مجموع امتیاز برای ۲۰۱۶
۱-رونالدو ۳۵ امتیاز
۲-مسی ۲۲ امتیاز
۳-گریزمان ۱۴ امتیاز
.
.
۲۰۱۷
شخص | کار | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
هازارد | کاپیتان بلژیک | کانته | رونالدو | مودریچ |
دنی الوز | کاپیتان برزیل | نیمار | مسی | رونالدو |
هندرسون | کاپیتان انگلیس | رونالدو | مسی | سوارز |
لوریس | کاپیتان فرانسه | رونالدو | کروس | کین |
روبن | کاپیتان هلند | رونالدو | راموس | مسی |
راموس | کاپیتان اسپانیا | رونالدو | مسی | مودریچ |
رونالدو | کاپیتان پرتغال | مودریچ | راموس | مارسلو |
مسی | کاپیتان ارژانتین | سوارز | نیمار | اینیستا |
بوفون | کاپیتان ایتالیا | رونالدو | دیبالا | مسی |
تیته | سرمربی برزیل | نیمار | رونالدو | مسی |
دشام | سرمربی فرانسه | رونالدو | مسی | کانته |
اسپانیا | لوپتگی | رونالدو | مسی | رانوس |
مجموع امتیاز از ۲۰۱۷
۱-رونالدو ۴۴ امتیاز
۲-مسی ۱۸ امتیاز
۳-نیمار ۱۴ امتیاز
.
.
۲۰۱۸
بازیکن | شخص | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
مسی | کاپیتان ارژانتین | مودریچ | امباپه | رونالدو |
میرندا | کاپیتان برزیل | رونالدو | امباپه | مسی |
هری کین | کاپیتان انگلیس | رونالدو | مسی | دیبروینه |
لوریس | کاپیتان فرانسه | گریزمان | واران | امباپه |
کیلینی | کاپیتان ایتالیا | رونالدو | مودریچ | صلاح |
فندایک | کاپیتان هلند | صلاح | هازارد | امباپه |
رونالدو | کاپیتان پرتغال | واران | مودریچ | گریزمان |
لواندوفسکی | کاپیتان لهستان | مودریچ | صلاح | گریزمان |
مودریچ | کاپیتان کرواسی | واران | رونالدو | گریزمان |
اسپانیا | کاپیتان اسپانیا | مودریچ | رونالدو | مسی |
تیته | سرمربی برزیل | مودریچ | رونالدو | صلاح |
مانچینی | سرمربی ایتالیا | رونالدو | صلاح | مودریچ |
انریکه | سرمربی اسپانیا | مسی | مودریچ | صلاح |
ساوگیت | سرمربی انگلیس | مودریچ | هازارد | امباپه |
مجموع امتیاز برای ۲۰۱۸
۱-مودریچ ۳۶ امتیاز
۲-رونالدو ۳۰ امتیاز
۳-صلاح ۱۵ امتیاز
.
.
۲۰۱۹
شخص | کار | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
مسی | کاپیتان ارژانتین | مانه | رونالدو | دیانگ |
الوز | کاپیتان برزیل | مسی | مانه | فندایک |
هازارد | کاپیتان بلژیک | مانه | فندایک | مسی |
کیلینی | کاپیتان ایتالیا | رونالدو | دیانگ | صلاح |
رونالدو | کاپیتان پرتغال | دلیخت | دیانگ | امباپه |
راموس | کاپیتان اسپانیا | صلاح | رونالدو | دلیخت |
نویر | کاپیتان المان | فندایک | مانه | مسی |
تیته | سرمربی برزیل | فندایک | مسی | مانه |
ساوگیت | سرمربی انگلیس | مسی | رونالدو | فندایک |
دشام | سرمربی فرانسه | امباپه | رونالدو | مسی |
انریکه | سرمربی اسپانیا | مسی | هازارد | دلیخت |
مانچینی | سرمربی ایتالیا | رونالدو | مسی | صلاح |
لوریس | کاپیتان فرانسه | مسی | رونالدو | امیاپه |
مجموع امتیاز برای ۲۰۱۹
۱-مسی ۲۸ امتیاز
۲-رونالدو ۲۵ امتیاز
۳-فندایک ۱۶ امتیاز
.
.
۲۰۲۰
شخص | کار | نفر اول | نفر دوم | نفر سوم |
---|---|---|---|---|
مسی | کاپیتان ارژانتین | نیمار | امباپه | لواندوفسکی |
رونالدو | کاپیتان پرتغال | لواندوفسکی | مسی | امباپه |
هازارد | کاپیتان بلژیک | لواندوفسکی | راموس | دیبروینه |
سیلوا | کاپیتان برزیل | نیمار | لواندوفسکی | امباپه |
هری کین | کاپیتان انگلیس | لواندوفسکی | دیبروینه | مسی |
لوریس | کاپیتان فرانسه | لواندوفسکی | الکانترا | رونالدو |
کیلینی | کاپیتان ایتالیا | رونالدو | لواندوفسکی | راموس |
راموس | کاپیتان اسپانیا | لواندوفسکی | نیمار | آلکانترا |
تیته | سرمربی برزیل | نیمار | لواندوفسکی | امباپه |
گرت ساوگیت | سرمربی انگلیس | لواندوفسکی | فندایک | رونالدو |
مانچینی | سرمربی ایتالیا | نیمار | رونالدو | مسی |
انریکه | سرمربی اسپانیا | مسی | الکانترا | راموس |
اسکالونی | سرمربی ارژانتین | مسی | نیمار | راموس |
سانتوس | سرمربی پرتغال | رونالدو | لواندوفسکی | نیمار |
مجموع امتیاز برای ۲۰۲۰
۱-لواندوفسکی ۴۷ امتیاز
۲-نیمار ۲۶ امتیاز
۳-رونالدو و مسی ۱۵ امتیاز
اخبار داغ
- پاتریس اورا: پس از شکست فرانسه مقابل آرژانتین گریه کردم
- تبعات شکست سنگین نفت مسجدسلیمان؛ آغاز تمرینات از ساعت ۶ صبح! + عکس
- داستان جالب بتو؛ از کار کردن در رستوران تا هدفگذاری برای بازی در کنار کریستیانو
- جانلوکا دی مارتزیو: شایعات حضور روبرتو دزربی در اینتر؟ او قصد ماندن در انگلیس را دارد
- چراغپور: تعجب میکنم چطور ۱۴ بازیکن همچنان در تیم ملی هستند/ قلعه نویی چشم مرکب دارد