| بازیکن | امتیاز | تعداد بازی | گل | پاس گل | لیگ(ها) |
| رضا قوچان نژاد | ۴۲۳ | ۲۹۲ | ۱۰۲ | ۲۹ | هلند ، بلژیک ، چمپیونشیپ انگلیس ، قبرس |
| علیرضا جهانبخش | ۴۰۶ | ۲۶۵ | ۷۴ | ۶۷ | هلند |
| سردار آزمون |
۳۸۶ | ۲۴۳ | ۹۸ | ۴۵ | روسیه |
| کریم انصاریفرد | ۳۳۹ | ۲۴۹ | ۶۶ | ۲۴ | لالیگا۲ ، یونان ، قبرس |
| مهدی طارمی | ۲۸۳ | ۱۵۸ | ۸۷ | ۴۸ | پرتغال |
| میلاد محمدی | ۲۰۹ | ۱۸۸ | ۵ | ۱۶ | روسیه ، بلژیک ، یونان |
| امیر عابدزاده | ۱۹۸ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | پرتغال ، لالیگا۲ با ۴۸ کلین شیت |
| علی قلی زاده | ۱۹۷ | ۱۴۷ | ۲۳ | ۲۷ | بلژیک ، ترکیه |
| کاوه رضایی | ۱۷۹ | ۱۲۳ | ۴۲ | ۱۴ | بلژیک |
| شهاب زاهدی | ۱۶۵ | ۱۱۳ | ۴۰ | ۱۲ | اکراین ، مجارستان |
| سامان قدوس | ۱۵۹ | ۹۳ | ۴۱ | ۲۵ | سوئد ، چمپیونشیپ |
| مجید حسینی | ۱۴۶ | ۱۳۴ | ۸ | ۴ | ترکیه |
| مسعود شجاعی | ۱۴۲ | ۱۰۷ | ۱۵ | ۲۰ | لالیگا۲ ، یونان |
| سعید عزت الهی | ۱۴۰ | ۱۲۳ | ۱۰ | ۷ | روسیه ، بلژیک ، چمپیونشیپ ، دانمارک |
| احسان حاج صفی | ۱۳۴ | ۱۱۷ | ۸ | ۹ | بوندسلیگا ۲ ، یونان |
| الهیار صیادمنش | ۱۲۳ | ۹۵ | ۱۹ | ۹ | ترکیه ، اکراین ، چمپیونشیپ |
| فریدون زندی | ۱۱۴ | ۷۸ | ۲۸ | ۸ | بوندسلیگا ۲ ، قبرس |
| صادق محرمی | ۱۱۳ | ۱۰۶ | ۰ | ۷ | کرواسی |
| علی علیپور | ۱۰۹ | ۸۹ | ۱۵ | ۵ | پرتغال |
| مهرداد میناوند | ۸۹ | ۸۶ | ۳ | ۰ | اتریش |



