ارلینگ هالند موفق شد برنده پنجاه و ششمین دوره کفش طلا شود و اولین کفش طلای خود را به دست آورد. لیونل مسی با کسب شش کفش طلا، رکورد بیشترین کفش طلا را در اختیار دارد.
در سال 1968 لکیپ فرانسه، تصمیم به دادن جایزه بهترین گلزن هر فصل لیگ های اروپایی گرفت و تا سال 1991 به اهدای این جایزه ادامه داد. نحوه دادن آن به صورتی بود که تمام لیگ های اروپایی از امتیازی یکسان برخورد دار بودند و بدون در نظر گرفتن تعداد بازی ها و قدرت لیگ ها بود. پس از اعتراض اتحادیه فوتبال قبرس که مدعی بودند بازیکنی از لیگ قبرس با 40 گل زده باید این عنوان را به دست می آورد، لکیپ از دادن این جایزه طی سال های 1991 تا 1996 خود داری کرد و پس از آن، رسانه های ورزشی اروپا با در نظر گرفتن ارزش و قدرت لیگ ها به اعطای این جایزه پرداخت.
| فصل | نام بازیکن | ملیت | باشگاه - لیگ | تعداد گل | امتیاز |
|---|
| 1967/68 | اوزه بیو | پرتغال | بنفیکا - پرتغال | 43 | |
| 1968/69 | پتار ژکوف | بلغارستان | زسکا صوفیه - بلغارستان | 36 | |
| 1969/70 | گرد مولر | آلمان | بایرن مونیخ - آلمان | 38 | |
| 1970/71 | یوسیپ اسکوبلار | یوگسلاوی | المپیک مارسی - فرانسه | 4۴ | |
| 1971/72 | گرد مولر | آلمان | بایرن مونیخ - آلمان | 40 | |
| 1972/73 | اوزه بیو | پرتغال | بنفیکا - پرتغال | 40 | |
| 1973/74 | هکتور یازالده | آرژانتین | اسپورتینگ لیسبون - پرتغال | 46 | |
| 1974/75 | دودو جورجسکو | رومانی | دینامو بخارست - رومانی | 33 | |
| 1975/76 | سوتیریس کایافاس | قبرس | اومانیا - قبرس | 39 | |
| 1976/77 | دودو جورجسکو | رومانی | دینامو بخارست - رومانی | 47 | |
| 1977/78 | هانس کرانکل | اتریش | راپید وین - اتریش | 41 | |
| 1978/79 | کیس کیست | هلند | آلکمار - هلند | 34 | |
| 1979/80 | اروین فاندنبرگ | بلژیک | لیرسه - بلژیک | 39 | |
| 1980/81 | گئورگی اسلاوکوف | بلغارستان | بوتو پلوودیو - بلغارستان | 31 | |
| 1981/82 | ویم کیفت | هلند | آژاکس - هلند | 32 | |
| 1982/83 | فرناندو گومز | پرتغال | پورتو - پرتغال | 36 | |
| 1983/84 | ایان راش | ولز | لیورپول - انگلستان | 32 | |
| 1984/85 | فرناندو گومز | پرتغال | پورتو - پرتغال | 39 | |
| 1985/86 | مارکو فن باستن | هلند | آژاکس - هلند | 37 | |
| 1986/87 | رودیون کاماتارو | رومانی | دینامو بخارست - رومانی | 39 | |
| 1987/88 | تانجو جولاک | ترکیه | گالاتا سرای- ترکیه | 39 | |
| 1988/89 | دورین ماتئوت | رومانی | دینامو بخارست - رومانی | 43 | |
| 1989/90 | هوگو سانچز، هریستو استویچکوف | مکزیک - بلغارستان | رئال مادرید - اسپانیا، زسکا صوفیه - بلغارستان | 38 | |
| 1990/91 | دارکو پانچف | صربستان | ستاره سرخ بلگراد - صربستان | 34 | |
| 1991/92 | آلی مکویست | اسکاتلند | رنجرز - اسکاتلند | 34 | |
| 1992/93 | آلی مکویست | اسکاتلند | رنجرز - اسکاتلند | 34 | |
| 1993/94 | دیوید تیلور | ولز | پورث مادوگ - ولز | 43 | |
| 1994/95 | آرسن اوتیسیان | ارمنستان | هومنتمن - ارمنستان | 39 | |
| 1995/96 | زیاد اندلادزه | گرجستان | مارگوتی - گرجستان | 40 | |
| 1996/97 | رونالدو نازاریو | برزیل | بارسلونا - اسپانیا | 34 | 68 |
| 1997/98 | نیکوس ماخلاس | یونان | ویتس آرنهم - هلند | 34 | 68 |
| 1998/99 | ماریو ژاردل | برزیل | پورتو - پرتغال | 36 | 72 |
| 1999/00 | کوین فیلیپس | انگلستان | ساندرلند - انگلستان | 30 | 60 |
| 2000/01 | هنریک لارسون | سوئد | سلتیک - اسکاتلند | 35 | 52/5 |
| 2001/02 | ماریو ژاردل | برزیل | اسپورتینگ لیسبون - پرتغال | 42 | 63 |
| 2002/03 | روی ماکای | هلند | دپورتیوو لاکرونیا - اسپانیا | 29 | 58 |
| 2003/04 | تیری آنری | فرانسه | آرسنال - انگلستان | 30 | 60 |
| 2004/05 | تیری آنری، دیگو فورلان | فرانسه، اروگوئه | آرسنال - انگلستان، ویارئال - اسپانیا | 25 | 50 |
| 2005/06 | لوکا تونی | ایتالیا | فیورنتینا - ایتالیا | 31 | 62 |
| 2006/07 | فرانچسکو توتی | ایتالیا | آ اس رم - ایتالیا | 26 | 52 |
| 2007/08 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | منچستر یونایتد - انگلستان | 31 | 62 |
| 2008/09 | دیگو فورلان | اروگوئه | اتلتیکو مادرید - اسپانیا | 32 | 64 |
| 2009/10 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا - اسپانیا | 34 | 68 |
| 2010/11 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید - اسپانیا | 40 | 80 |
| 2011/12 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا - اسپانیا | 50 | 100 |
| 2012/13 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا - اسپانیا | 46 | 92 |
| 2013/14 | کریستیانو رونالدو، لوئیس سوارز | پرتغال، اروگوئه | رئال مادرید - اسپانیا، لوئیس سوارز - اروگوئه | 31 | 62 |
| 2014/15 | کریستیانو رونالدو | پرتغال | رئال مادرید - اسپانیا | 48 | 96 |
| 2015/16 | لوئیس سوارز | اروگوئه | بارسلونا - اسپانیا | 40 | 80 |
| 2016/17 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا - اسپانیا | 37 | 74 |
| 2017/18 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا - اسپانیا | 34 | 68 |
| 2018/19 | لیونل مسی | آرژانتین | بارسلونا - اسپانیا | 36 | 72 |
| 2019/20 | چیرو ایموبیله | ایتالیا | لاتزیو - ایتالیا | 36 | 72 |
| 2020/21 | روبرت لواندوفسکی | لهستان | بایرن مونیخ - آلمان | 41 | 82 |
| 2021/22 | روبرت لواندوفسکی | لهستان | بایرن مونیخ - آلمان | 35 | 70 |
| 2022/23 | ارلینگ هالند | نروژ | منچستر سیتی - انگلستان | 36 | 72 |
بازیکنان رکورد دار
| نام بازیکن | تعداد |
|---|
| لیونل مسی | 6 |
| کریستیانو رونالدو | 4 |
| ماریو ژاردل | 2 |
| روبرت لواندوفسکی | 2 |
| آلی مکویست | 2 |
| گرد مولر | 2 |
| دودو جورجسکو | 2 |
| اوزه بیو | 2 |
| فرناندو گومز | 2 |
| لوئیس سوارز | 2 |
| دیگو فورلان | 2 |
| تیری آنری | 2 |
باشگاه های رکورد دار
| نام باشگاه | تعداد | بازیکنان برنده |
|---|
| بارسلونا | ۸ | 3 |
| دینامو بخارست | ۴ | 3 |
| رئال مادرید | 4 | 2 |
| بایرن مونیخ | 4 | 2 |
| پورتو | 3 | 2 |
| آژاکس | ۲ | 2 |
| لیورپول | ۲ | 2 |
| زسکا صوفیه | ۲ | 2 |
| اسپورتینگ لیسبون | ۲ | 2 |
| آرسنال | ۲ | 1 |
| بنفیکا | ۲ | 1 |
| رنجرز | ۱ | 1 |
کشور های رکورد دار
| نام کشور | تعداد | بازیکنان برنده |
|---|
| پرتغال | 8 | 3 |
| آرژانتین | 7 | 2 |
| هلند | 4 | 4 |
| رومانی | 4 | 3 |
| اروگوئه | 4 | 2 |
| بلغارستان | 3 | 3 |
| بلغارستان | 3 | 3 |
| برزیل | 3 | 2 |