طرفداری تایمز | لیست زیر جمعی از ارزانترین گوشیهای هوشمند بازار هستند:
| برند | مدل | رزولوشن عکس (مگاپیکسل) | ظرفیت | قیمت / تومان |
|---|---|---|---|---|
| شیائومی | REDMI ۱۰A ۲۲۰۲۳۳L۲G دو سیم کارت | ۱۳ | ۳۲ گیگابایت و رم ۲ گیگابایت | ۳,۲۹۹,۰۰۰ |
| شیائومی | Redmi ۹A M۲۰۰۶C۳LG دو سیم کارت | ۱۳ | ۳۲ گیگابایت | ۳,۳۴۵,۰۰۰ |
| نوکیا | C۲۱ TA-۱۳۵۲ دو سیم کارت | ۸ | ۳۲ گیگابایت و رم ۲ گیگابایت | ۳,۲۳۹,۰۰۰ |
| نوکیا | G۱۰ TA-۱۳۳۴ دو سیم کارت | ۱۳ | ۶۴ گیگابایت همراه با رم ۴ گیگابایت | ۴,۴۴۰,۰۰۰ |
| هوآوی | nova Y۷۰ دو سیم کارت | ۴۸ | ۱۲۸ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۵,۶۴۹,۰۰۰ |
| آنر | X۵ دو سیم کارت | ۸ | ۳۲ گیگابایت و رم ۲ گیگابایت | ۳,۱۸۹,۰۰۰ |
| جیونی | S۱۱ lite دو سیم کارت | ۱۳ | ۶۴ گیگابایت و رم ۴ گیگابایت | ۳,۲۹۹,۰۰۰ |



