| گالاتاسرای | |
|---|---|
| ورودی ها | خروجی ها |
| مائورو ایکاردی از پاریس سن ژرمن؛ 10 میلیون یورو (فعال شدن بند خرید) | مصطفی محمد به نانت؛ 5.75 میلیون یورو |
| کان آیهان از ساسولو؛ 2.8 میلیون یورو (فعال شدن بند خرید) | ماتیاس راس به نایمخن؛ قرضی 250 هزار یورو |
| آنخلینیو از لایپزیگ؛ قرضی 1.5 میلیون یورو | تایلان آنتالیالی به سامسون اسپور؛ انتقال قرضی |
| سدریک باکامبو از النصر امارات؛ 700 هزار یورو | سام آدکوگبه به هاتای اسپور؛ پایان انتقال قرضی |
| درویش اوغلو از برنتفورد؛ 500 هزار یورو | میلو راشیکا به نورویچ؛ پایان انتقال قرضی |
| ویلفرد زاها از کریستال پالاس؛ آزاد | خوان ماتا؛ وضعیت نامشخص |
| گومیس؛ وضعیت نامشخص | |
|
مجموع هزینه برای ورودیها: 15.5 میلیون یورو مجموع درآمد حاصل از فروش: 6 میلیون یورو تراز مالی: 9.5- میلیون یورو | |
| فنرباغچه | |
|---|---|
| ورودی ها | خروجی ها |
| سباستین ژیمانسکی از دینامو مسکو؛ 9.75 میلیون یورو | آردا گولر به رئال مادرید؛ 20 میلیون یورو |
| رودریگو از اودینزه؛ 8.31 میلیون یورو | آتیلا ژالای به هوفنهایم؛ 12.3 میلیون یورو |
| گوستاوو از فلامینگو؛ 1.4 میلیون یورو | بروما به براگا؛ 6.5 میلیون یورو |
| بارتو الماز از مارسی بی؛ 1.4 میلیون یورو | بریشا به آگسبورگ؛ 4 میلیون یورو |
| عرفان جان از گوزتپه؛ 1.2 میلیون یورو | انر والنسیا به اینترناسیونال؛ آزاد |
| ادین ژکو از اینتر؛ آزاد | دیمیتریوس پلکاس به باشاک شهیر؛ آزاد |
| دوشان تادیچ از آژاکس؛ آزاد | ساماتا به پائوک؛ آزاد |
| رایان کنت از رنجرز؛ آزاد | |
| اوموت نایر از ایوب اسپور؛ آزاد | |
| الکساندر ژیکو از استراسبورگ؛ آزاد | |
| مرت مولدور از ساسولو؛ ؟ | |
|
مجموع هزینه برای ورودیها: 22.06 میلیون یورو مجموع درآمد حاصل از فروش: 42.8 میلیون یورو تراز مالی: 20.74 میلیون یورو | |
| بشیکتاش | |
|---|---|
| ورودی ها | خروجی ها |
| جین اونانا از لنس؛ 4.04 میلیون یورو | رومن سایس به السد؛ 2.5 میلیون یورو |
| آرتور ماسوئاکو از وستهم؛ 2 میلیون یورو (فعالی شدن بند خرید) | ناتان ردموند به برنلی؛ آزاد |
| امره جان بولوت از سوما اسپور؛ 211 هزار یورو | دله علی به اورتون؛ پایان انتقال قرضی |
| آنته ربیچ از آث میلان؛ آزاد | |
| دنیل آمارتی از لسترسیتی؛ آزاد | |
|
مجموع هزینه برای ورودیها: 6.25 میلیون یورو مجموع درآمد حاصل از فروش: 2.5 میلیون یورو تراز مالی: 3.75- میلیون یورو | |



