برای پی بردن به این موضوع به سراغ یکی از معتبرترین سایت های ایران یعنی سایت فوتبالی رفتم و نتیجه زیر به دست اومد اگه تیمی از قلم افتاده دوستان لطف کنن بگن
| نام تیم | طرفدار ( هزار) |
| 1- پرسپولیس | ۲۰۹۰ |
| ۲-رئال مادرید | ۱۸۳۴ |
| ۳- بارسلونا | ۱۷۳۳ |
| ۴- استقلال | ۱۶۱۹ |
| ۵- منچستریونایتد | ۸۶۲ |
| ۶- لیورپول | ۶۹۳ |
| ۷- بایرن مونیخ | ۶۵۲ |
| ۸- یوونتوس | ۶۴۷ |
| ۹- پاری سن ژرمن | ۶۰۹ |
| ۱۰- منچسترسیتی | ۵۲۸ |
| ۱۱- النصر | ۴۴۹ |
| ۱۲- پورتو | ۲۹۹ |
| ۱۳- چلسی | ۲۷۶ |
| ۱۴- آرسنال | ۲۶۲ |
| ۱۵- میلان | ۲۶۱ |
| ۱۶- سپاهان | ۲۱۵ |
| ۱۷- دورتموند | ۲۰۴ |
| ۱۸- اینترمیامی | ۱۸۶ |
| ۱۹- اینترمیلان | ۱۷۹ |
| ۲۰- تراکتورسازی | ۱۷۰ |
| ۲۱- اتلتیکومادرید | ۱۴۷ |
| ۲۲- تاتنهام | ۱۴۱ |
| ۲۳- الهلال | ۱۳۱ |
| ۲۴- رم | ۱۱۶ |
| ۲۵- فولاد | ۱۰۵ |


