نوع مسابقه : ۳۰-من رویال رامبل مچ
پی پر ویو : رویال رامبل ۲۰۰۵
تاریخ پی پر ویو : ۲۰۰۵/۱/۳۰
|
ردیف وارد شونده | وارد شونده | برند |
ردیف حذف شونده | حذف شده توسطِ | مدت زمان حضور | تعداد حذف شدگان توسط او |
| ۱ | ادی گررو | اسمکداون | ۱۱ | ادج | ۲۸:۱۱ | ۳ |
| ۲ | کریس بنوا | راو | ۲۵ | باتیستا و ریک فلیر | ۴۷:۲۶ | ۲ |
| ۳ | دنیل پودر | اسمکداون | ۱ | هاردکور هولی | ۰۴:۰۹ | ۰ |
| ۴ | هاردکور هولی | اسمکداون | ۲ | کریس بنوا و ادی گررو | ۰۱:۵۹ | ۱ |
| ۵ | د هاریکین | راو | ۳ | ادی گررو | ۰۱:۰۴ | ۰ |
| ۶ | کنزو سوزوکی | اسمکداون | ۴ | ری میستریو | ۰۳:۳۱ | ۰ |
| ۷ | ادج | راو | ۲۸ | باتیستا و جان سینا | ۴۰:۱۹ | ۵ |
| ۸ | ری میستریو | اسمکداون | ۲۷ | ادج | ۳۸:۲۵ | ۲ |
| ۹ | شلتون بنجامین | راو | ۱۰ | ادج | ۱۴:۳۵ | ۱ |
| ۱۰ | بوکرتی | اسمکداون | ۹ | ری میستریو و ادی گررو | ۱۰:۴۲ | ۳ |
| ۱۱ | کریس جریکو | راو | ۲۱ | باتیستا | ۲۸:۲۲ | ۲ |
| ۱۲ | لوثر رینز | اسمکداون | ۷ | بوکرتی | ۰۷:۱۳ | ۱ |
| ۱۳ | محمدحسن | راو | ۵ | بوکرتی ، کریس بنوا ، کریس جریکو ، ادج ، لوثر رینز ، شلتون بنجامین | ۰۰:۵۴ | ۰ |
| ۱۴ | اورلاندو جوردن | اسمکداون | ۸ | بوکرتی | ۰۳:۳۶ | ۰ |
| ۱۵ | اسکاتی ۲ هولی | اسمکداون | ۶ |
پیش از ورود به رینگ توسط محمد حسن مورد حمله قرار گرفت | N/A | ۰ |
| ۱۶ | چارلی هاس | اسمکداون | ۱۳ | شاون مایکلز | ۰۶:۲۰ | ۰ |
| ۱۷ | رینیه دوبره | اسمکداون | ۱۶ | کریس جریکو | ۱۱:۳۲ | ۰ |
| ۱۸ | سایمون دین | راو | ۱۲ | شاون مایکلز | ۰۰:۲۰ | ۰ |
| ۱۹ | شاون مایکلز | راو | ۱۵ | کرت انگل | ۰۴:۵۶ | ۳ |
| ۲۰ | کرت انگل | اسمکداون | ۱۴ | شاون مایکلز | ۰۰:۳۷ | ۱ |
| ۲۱ | جوناثان کوچمن | راو | ۲۳ | ریک فلیر | ۱۳:۴۸ | ۰ |
| ۲۲ | مارک جیندراک | اسمکداون | ۱۹ | کین | ۰۸:۱۵ | ۰ |
| ۲۳ | ویسکرا | راو | ۱۷ | جان سینا | ۰۳:۰۰ | ۰ |
| ۲۴ | پاول لاندن | اسمکداون | ۱۸ | جین اسنیتسکی | ۰۳:۱۵ | ۰ |
| ۲۵ | جان سینا | اسمکداون | ۲۹ | باتیستا | ۱۵:۲۸ | ۳ |
| ۲۶ | جین اسنیتسکی | راو | ۲۰ | باتیستا | ۰۳:۳۸ | ۱ |
| ۲۷ | کین | راو | ۲۲ | جان سینا | ۰۳:۵۴ | ۱ |
| ۲۸ | باتیستا | راو | — | برنده | ۱۰:۵۴ | ۶ |
| ۲۹ | کریسشن | راو | ۲۴ | باتیستا | ۰۲:۰۹ | ۰ |
| ۳۰ | ریک فلیر | راو | ۲۶ | ادج | ۰۱:۵۸ | ۲ |


