| سال | فیلم | فروش |
| 2023 | باربی | 1 میلیارد و 450 میلیون دلار |
| 2022 | آواتار: راه آب | 2 میلیارد و 300 میلیون دلار |
| 2021 | مردعنکبوتی: راهی به خانه نیست | 1میلیارد و 900میلیون دلار |
| 2020 | انیمه شیطان کش کمیتسو نو یائیبا: قطار موگن | 500 میلیون دلار |
| 2019 | انتقام جویان: پایان بازی | 2 میلیارد و 800 میلیون دلار |
| 2018 | انتقام جویان: جنگ ابدیت | 2میلیارد و 50 میلیون دلار |
| 2017 | جنگ ستارگان: آخرین جدای | 1 میلیارد و 300 میلیون دلار |
| 2016 | کاپیتان آمریکا: جنگ داخلی | 1 میلیارد و 150 میلیون دلار |
| 2015 | جنگ ستارگان: نیرو برمی خیزد | 2 میلیارد دلار |
| 2014 | تبدیل شوندگان: عصر انقراض | 1 میلیارد و 100 میلیون دلار |
| 2013 | فروزن | 1 میلیارد و 300 میلیون دلار |
| 2012 | انتقام جویان | 1 میلیارد و 500 میلیون دلار |
| 2011 | هری پاتر و یادگاران مرگ قسمت 2 | 1 میلیارد و 300 میلیون دلار |
| 2010 | داستان اسباب بازی 3 | 1 میلیارد و 50 میلیون دلار |



