هری کین، مهاجم انگلیسی بایرن مونیخ بالاخره صدر جدول کفش طلا را به تصاحب درآورد.
طرفداری | با توجه به جدول کفش طلای 24-2023 در وب سایت ترنسفرمارکت، در رده نخست هری کین از بایرن مونیخ قرار دارد. در بین 20 نفر برتر این لیست، نام بازیکنانی چون کیلیان ام باپه، ارلینگ هالند، لائوتارو مارتینز، جود بلینگام، محمد صلاح و سون هیونگ مین نیز به چشم می خورد.
| جدول کفش طلای 24-2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | نام بازیکن | باشگاه | ملیت | سن | تعداد گل (ضریب) | امتیاز | دقایق بازی |
| 1 | هری کین | بایرن مونیخ (آلمان) | انگلیس | 30 | 21 (2) | 42 | 1322 |
| 2 | آکور آدامز | لیلستروم (نروژ) / مون پلیه (فرانسه) | نیجریه | 23 | 15 (1.5) + 7 (2) | 36.5 | 2710 |
| 3 | کیلیان ام باپه | پاری سن ژرمن (فرانسه) | فرانسه | 25 | 18 (2) | 36 | 1331 |
| 4 | امهل پلگرینو | بوده گلیمت (نروژ) | نروژ | 33 | 24 (1.5) | 36 | 2395 |
| 5 | سرو گیراسی | اشتوتگارت (آلمان) | گینه | 27 | 17 (2) | 34 | 1058 |
| 6 | لائوتارو مارتینز | اینتر (ایتالیا) | آرژانتین | 26 | 15 (2) | 30 | 1343 |
| 7 | ارلینگ هالند | منچسترسیتی (انگلیس) | نروژ | 23 | 14 (2) | 28 | 1295 |
| 8 | آندری ایلیچ | RFS (لتونی) / والرنگا (نروژ) | صربستان | 23 |
14 (1) + 9 (1.5) | 27.5 | 2991 |
| 9 | سانتیاگو خیمنز | فاینورد (هلند) | مکزیک | 22 | 18 (1.5) | 27 | 1294 |
| 10 | وانگلیس پاولیدیس | آلکمار (هلند) | یونان | 25 | 18 (1.5) | 27 | 1393 |
| 11 | جود بلینگام | رئال مادرید (اسپانیا) | انگلیس | 20 | 13 (2) | 26 | 1373 |
| 12 | بورخا مایورال | ختافه (اسپانیا) | اسپانیا | 26 | 12 (2) | 24 | 1437 |
| 13 | محمد صلاح | لیورپول (انگلیس) | مصر | 31 | 12 (2) | 24 | 1654 |
| 14 | دومینیک سولانکه | بورنموث (انگلیس) | انگلیس | 26 | 12 (2) | 24 | 1698 |
| 15 | سون هیونگ مین | تاتنهام (انگلیس) | کره جنوبی | 31 | 12 (2) | 24 | 1699 |
| 16 | بارد فین | برن (نروژ) | نروژ | 28 | 16 (1.5) | 24 | 2435 |
| 17 | کوین دانکی | سرکل بروخه (بلژیک) | توگو | 23 | 15 (1.5) | 22.5 | 1705 |
| 18 | فاریس مومباگنا | بوده گلیمت (نروژ) | کامرون | 23 | 15 (1.5) | 22.5 | 2256 |
| 19 | آرتم دووبیک | ژیرونا (اسپانیا) | اوکراین | 26 | 11 (2) | 22 | 1047 |
| 20 | لویس اوپندا | لایپزیش (آلمان) | بلژیک | 23 | 11 (2) | 22 | 1267 |



