طرفداری | طی روزهای اخیر، نظرسنجیها متعددی را برای مشخص شدن سلیقه شما انجام دادیم. هدف از این نظرسنجیها این بود که متوجه شویم دیدن مسابقات چه تیمهای فوتبال برای شما در ارجحیت است. چیزی که در مشخص کردن اولویتهای پخش زنده، به طور حتم پس از این مورداستفاده قرار خواهد گرفت. مسئله را ابتدا با سه نظرسنجی در سایت پیش بردیم:
| # | باشگاهی خارجی | ملی | باشگاهی داخلی | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | رئال مادرید | 439 | ایتالیا | 108 | استقلال | 185 |
| 2 |
بارسلونا | 320 |
آلمان | 76 |
پرسپولیس | 127 |
| 3 | منچستریونایتد | 250 | آرژانتین | 54 | تراکتورسازی | 48 |
| 4 | بایرن مونیخ | 236 | فرانسه | 34 | سپاهان | 36 |
| 5 | یوونتوس | 200 | انگلیس | 34 | شمس آذر قزوین | 10 |
| 6 | میلان | 171 | پرتغال | 29 | ملوان | 9 |
| 7 | لیورپول | 156 | اسپانیا | 28 | فولاد خوزستان | 6 |
| 8 | اینترمیلان | 150 | برزیل | 23 | نساجی | 5 |
| 9 | آرسنال | 130 | هلند | 11 | صنعت نفت آبادان | 4 |
| 10 | چلسی | 113 | ترکیه | 9 | ||
| 11 | منچسترسیتی | 87 | ||||
| 12 | النصر | 42 | ||||
| 13 | رم | 34 | ||||
| 14 | دورتموند | 25 | ||||
| 15 | تاتنهام | 22 | ||||
نظرسنجی پرسلاین
باتوجه به محدودیتهایی که این نوع نظرسنجی داشت، سعی کردیم از ابزار دیگری برای نظرخواهی از شما عزیزان استفاده کنیم. به همین دلیل سراغ سرویس پرسلاین رفتیم. با تنظیمات صورتگرفته، هر کاربر در این نظرسنجی توانست به دو تا 10 تیم اعم از باشگاهی داخلی و خارجی یا ملی رای بدهد. اگرچه توان چند مرتبه رای دادن وجود داشت، با آپشنهای موجود، از وقتی که توانستیم، آراء افرادی که چند مرتبه رای داده بودند را از نظرات حذف کردیم. نظرسنجی ما چنین وضعیتی داشت:

شرح این نظرسنجی به شکل زیر است:
| شماره | تیم | تعداد رای | درصد از کل |
|---|---|---|---|
| 1 | رئال مادرید | 627 | 35.4% |
| 2 | استقلال | ۶۲۶ | ۳۵.۴% |
| 3 | میلان | ۳۵۰ | ۱۹.۷% |
| 4 | پرسپولیس | ۳۰۹ | ۱۷.۴% |
| 5 | بارسلونا | ۲۹۵ | ۱۶.۶% |
| 6 | منچستریونایتد | ۲۸۱ | ۱۵.۸% |
| 7 | لیورپول | ۲۳۷ | ۱۳.۴% |
| 8 | تیم ملی ایران | ۲۰۴ | ۱۱.۵% |
| 9 | بایرن مونیخ | ۱۹۶ | ۱۱% |
| 10 | آرسنال | ۱۸۹ | ۱۰.۶% |
| 11 | تیم ملی آلمان | ۱۸۸ | ۱۰.۶% |
| 12 | تیم ملی فرانسه | 185 | ۱۰.5% |
| 13 | منچسترسیتی | ۱۸۱ | ۱۰.۲% |
| 14 | اینترمیلان | ۱۷۶ | ۹.۹% |
| 15 | تیم ملی ایتالیا | ۱۷۵ | ۹.۸% |
| 16 | یوونتوس | ۱۵۰ | ۸.۴% |
| 17 | تیم ملی آرژانتین | ۱۳۷ | ۷.۷% |
| 18 | چلسی | ۱۲۴ | ۷% |
| 19 | تیم ملی برزیل | ۹۷ | ۵.۴% |
| 20 | مارسی | 96 | ۵.۴% |
| 21 | رم | ۹۶ | ۵.۴% |
| 22 | دورتموند | ۹۴ | ۵.۳% |
| 23 | تیم ملی انگلیس | ۹۳ | ۵.۲% |
| 24 | لورکوزن | ۹۰ | ۵% |
| 25 | اتلتیکو مادرید | ۷۹ | ۴.۴% |
| 26 | تیم ملی هلند | ۷۸ | ۴.۴% |
| 27 | تراکتورسازی | ۷۷ | ۴.۳% |
| 28 | تیم ملی اسپانیا | ۷۰ | ۳.۹% |
| 29 | تیم ملی پرتغال | ۶۵ | ۳.۶% |
| 30 | النصر | ۶۵ | ۳.۶% |
| 31 | آژاکس | ۵۵ | ۳.۱% |
| 32 | استون ویلا | 53 | ۲.۹% |
| 33 | سپاهان | 48 | ۲.۷% |
| 34 | لیون | 48 | ۲.۷% |
| 35 | اورتون | 47 | ۲.۶% |
| 36 | شمس آذر قزوین | ۴۶ | ۲.۶% |
| 37 | تاتنهام | ۴۱ | ۲.۳% |
| 38 | اینترمیامی | ۴۰ | ۲.۲% |
| 39 | ملوان | ۳۶ | ۲% |
| 40 | تیم ملی ترکیه | ۳۳ | ۱.۸% |
| .... | |||
| 61 | هوادار تهران | 6 | 0.03% |
نکته: این نظرسنجی هنوز فعال است و اگر تاکنون موفق نشدهاید، میتوانید در آن شرکت کنید.
فالو در طرفداری
به درخواست شما عزیزان، سراغ بخش تیمهای فالوشده در پروفایل کاربری هم رفتیم. از آنجا که سیستم کنونی طرفداری بیش از 10 سال فعال است، تعداد افرادی که هر تیم را فالو کردهاند، معیار جالبی است. در این بخش، وضعیت به این صورت است:
| # | تیم | تعداد یوزر |
|---|---|---|
| 1 | پرسپولیس | ۲۵,۶۸۹ |
| 2 | رئال مادرید | ۲۱,۸۷۰ |
| 3 | بارسلونا | ۲۰,۷۲۰ |
| 4 | استقلال | ۱۹,۸۰۳ |
| 5 | منچستریونایتد | ۱۴,۳۰۱ |
| 6 | میلان | ۱۱,۱۰1 |
| 7 | یوونتوس | ۱۰,۳۳۰ |
| 8 | لیورپول | ۹,۹۸۳ |
| 9 | بایرن مونیخ | ۹,۶۱۹ |
| 10 | چلسی | ۹,۰۰۴ |
| 11 | ایتالیا | ۵,۷۴۰ |
| 12 | منچسترسیتی | ۵,۹۶۳ |
| 13 | آرسنال | ۸,۵۰۵ |
| 14 | ایران | ۸,۲۲۵ |
| 15 | دورتموند | ۷,۶۶۵ |
| 16 | اینتر | ۶,۸۳۰ |
| 17 | آلمان | ۵,۸۱۰ |
| 18 | ایتالیا | ۵,۷۲۸ |
| 19 | پاری سن ژرمن | ۵,۴۵۵ |
| 20 | آرژانتین | ۴,۵80 |
| 21 | رم | ۴,۱۷۰ |
| 22 | تراکتورسازی | ۴,۰۴۰ |
| 23 | اسپانیا | ۳,۹۶۵ |
| 24 | برزیل | ۳,۷۸۵ |
| 25 | اتلتکومادرید | ۳,۵۰۳ |
| 26 | انگلیس | ۳,۲۸۰ |
| 27 | فرانسه | ۲,۸۷۵ |
| 28 | پرتغال | ۲,۸۱۵ |
| 29 | سپاهان | ۲,۵۱۵ |
| 30 | تاتنهام | ۲,۴۲۵ |
| 31 | هلند | ۲,۲۵۱ |
| 32 | ناپولی | ۱,۹۱۵ |
| 33 | فولاد خوزستان | ۱,۷۵۷ |
| 34 | آژاکس | ۱,۴۶۰ |
| 35 | بلژیک | ۱,۴6۰ |
| 36 | مارسی | ۱,۳۰۵ |
| 37 | پورتو | ۱,۱۹۵ |
| 38 | لاتزیو | ۱,۱۵۱ |
| 39 | بایر لورکوزن | ۱,۰۷۰ |
| 40 | ذوب آهن | ۱,۰۷۰ |
| 41 | والنسیا | ۹۹۰ |
| 42 | شهر خودرو مشهد | 986 |
| 43 | استقلال خوزستان | 981 |
| 44 | ملوان | ۹۶۵ |
| 45 | لسترسیتی | ۹۵۳ |
| 46 | لیون | ۹۴۰ |
| 47 | کرواسی | 901 |
| 48 | ژاپن | ۸۷۵ |
| 49 | اروگوئه | ۸۷۰ |
| 50 | موناکو | ۸۴۰ |
| 51 | ماشین سازی | 830 |
| 52 | ترکیه | ۸۲۰ |
| 53 | شالکه | 816 |
| 54 | گالاتاسرای | ۸۰۵ |
| 55 | سویا | ۷۶۰ |
| 56 | نساجی | ۷۵۵ |
| 57 | آمریکا | 740 |
| 58 | نفت مسجد سلیمان | 721 |
| 59 | اورتون | 694 |
| 60 | بشیکتاش | 653 |
| 61 | کره جنوبی | 650 |
| 62 | کلمبیا | 634 |
| 63 | آتالانتا | 608 |
| 64 | فیورنتینا | ۶۰۷ |
| 65 | نیوکاسل | 600 |
| 66 | نفت تهران | 594 |
| 67 | اسرائیل | 574 |
| 68 | زنیت | 567 |
| 69 | وولفسبورگ | 562 |
| 70 | بنفیکا | 550 |
| گلادباخ، الهلال، النصر، فجرسپاسی، استرالیا، شیلی، بیلبائو، لایپزیش، سوئد، ولز، سایپا، ویارئال | بین 400 تا 500 |



