کهکشانیها در فصل گذشته ۸۳۱ میلیون یورو سود کردند.
طرفداری | Deloitte فهرست پردرآمدترین باشگاههای فوتبال دنیا در فصل ۲۰۲۲/۲۳ را منتشر کرد. رئال مادرید برای اولین بار از فصل ۲۰۱۸/۱۹ بار دیگر رتبه اول این فهرست را از آن خود کرد و جای منچسترسیتی را گرفت. سیتیزنها با وجود کسب سه گانه در فصل گذشته نتوانستند صدرنشینی خود را حفظ کنند و در رتبه دوم قرار گرفتند. پاری سن ژرمن نیز برای اولین بار در تاریخ خود، به جمع سه تیم برتر این فهرست راه یافت و جایگاه سوم را از آن خود کرد.
پردرآمدترین باشگاههای دنیا در فصل ۲۰۲۲/۲۳
| رتبهبندی | باشگاه | درآمد (میلیون یورو) |
|---|---|---|
| 1 | رئال مادرید | 831.4 |
| 2 | منچسترسیتی | 825.9 |
| 3 | پاری سن ژرمن | 801.8 |
| 4 | بارسلونا | 800.1 |
| 5 | منچستریونایتد | 745.8 |
| 6 | بایرنمونیخ | 744 |
| 7 | لیورپول | 682.9 |
| 8 | تاتنهام | 631.5 |
| 9 | چلسی | 589.4 |
| 10 | آرسنال | 532.6 |
| 11 | یوونتوس | 432.4 |
| 12 | بوروسیا دورتموند | 420 |
| 13 | میلان | 385.3 |
| 14 | اینتر | 378.9 |
| 15 | اتلتیکو مادرید | 364.1 |
| 16 | آینتراخت فرانکفورت | 293.5 |
| 17 | نیوکاسل | 287.8 |
| 18 | وست هم | 275.1 |
| 19 | ناپولی | 267.7 |
| 20 | مارسی | 258.4 |



