| رتبه | اوج | نام فیلم | میزان فروش[ب] | سال اکران | منبع |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱ | فسیل | ۳۲۲٬۴۵۴٬۸۳۸٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۲] |
| ۲ | ۲ | هتل | ۲۶۷٬۴۴۳٬۸۸۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۳] |
| ۳ | ۱ | انفرادی | ۷۷٬۵۸۶٬۴۵۰٬۵۰۰ | ۱۴۰۱ | [۴] |
| ۴ | ۳ | شهر هرت | ۷۷٬۵۳۹٬۹۱۴٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۵] |
| ۵ | ۵ | هاوایی | ۷۴٬۳۷۰٬۲۱۹٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۶] |
| ۶ | ۵ | بچه زرنگ | ۶۱٬۵۴۱٬۶۲۵٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۷] |
| ۷ | ۷ | ویلای ساحلی | ۵۹٬۹۶۳٬۵۱۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۸] |
| ۸ | ۱ | دینامیت | ۵۸٬۱۷۷٬۹۶۵٬۷۴۰ | ۱۴۰۰ | [۹] |
| ۹ | ۳ | بخارست | ۵۴٬۸۲۹٬۱۳۸٬۹۵۰ | ۱۴۰۱ | [۱۰] |
| ۱۰ | ۳ | سگ بند | ۴۲٬۱۴۷٬۸۲۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۱ | [۱۱] |
| ۱۱ | ۲ | گشت۳ | ۴۲٬۰۸۴٬۷۷۶٬۲۵۲ | ۱۴۰۰ | [۱۲] |
| ۱۲ | ۱ | مطرب | ۳۸٬۵۴۶٬۴۵۶٬۰۰۰ | ۱۳۹۸ | [۱۳] |
| ۱۳ | ۱ | هزارپا | ۳۸٬۰۶۳٬۸۴۸٬۰۰۰ | ۱۳۹۷ | [۱۴] |
| ۱۴ | ۹ | ملاقات خصوصی | ۳۳٬۹۳۷٬۷۷۳٬۰۰۰ | ۱۴۰۱ | [۱۵] |
| ۱۵ | ۱۵ | ورود و خروج ممنوع | ۲۹٬۸۰۱٬۱۱۵٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۱۶] |
| ۱۶ | ۲ | متری شیش و نیم | ۲۷٬۷۲۰٬۲۳۹٬۰۰۰ | ۱۳۹۸ | [۱۷] |
| ۱۷ | ۱۶ | نارگیل۲ | ۲۷٬۳۲۰٬۸۴۱٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۱۸] |
| ۱۸ | ۳ | تگزاس ۲ | ۲۵٬۰۸۸٬۱۱۲٬۰۰۰ | ۱۳۹۸ | [۱۹] |
| ۱۹ | ۱۰ | پسر دلفینی | ۲۳٬۶۰۲٬۳۷۷٬۲۵۰ | ۱۴۰۱ | [۲۰] |
| ۲۰ | ۲ | رحمان ۱۴۰۰ | ۲۲٬۵۶۸٬۳۴۱٬۰۰۰ | ۱۳۹۸ | [۲۱] |
| ۲۱ | ۱۱ | علفزار | ۲۲٬۱۱۲٬۸۳۲٬۰۰۰ | ۱۴۰۱ | [۲۲] |
| ۲۲ | ۱۱ | تی تی | ۲۱٬۵۴۵٬۲۹۶٬۰۰۰ | ۱۴۰۱ | [۲۳] |
| ۲۳ | ۱۵ | لوپتو | ۲۱٬۳۸۷٬۸۸۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۱ | [۲۴] |
| ۲۴ | ۱ | نهنگ عنبر ۲: سلکشن رؤیا | ۲۰٬۹۹۱٬۸۹۸٬۵۰۰ | ۱۳۹۶ | [۲۵] |
| ۲۵ | ۱۵ | ابلق | ۲۰٬۷۶۵٬۹۳۷٬۵۰۰ | ۱۴۰۱ | [۲۶] |
| ۲۶ | ۲ | آینه بغل | ۲۰٬۴۹۷٬۲۹۵٬۰۰۰ | ۱۳۹۶ | [۲۷] |
| ۲۷ | ۱۶ | دوزیست | ۱۹٬۹۱۴٬۲۳۵٬۲۵۰ | ۱۴۰۱ | [۲۸] |
| ۲۸ | ۱ | گشت ارشاد ۲ | ۱۹٬۹۱۴٬۲۹۶٬۸۰۰ | ۱۳۹۶ | [۲۹] |
| ۲۹ | ۲۳ | سه کام حبس | ۱۹٬۶۸۱٬۴۱۹٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۳۰] |
| ۳۰ | ۲۴ | آهنگ دو نفره | ۱۹٬۴۴۱٬۷۵۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۳۱] |
| ۳۱ | ۸ | شبی که ماه کامل شد | ۱۹٬۰۱۲٬۹۸۲٬۰۰۰ | ۱۳۹۸ | [۳۲] |
| ۳۲ | ۱ | من سالوادور نیستم | ۱۶٬۹۵۱٬۷۱۷٬۱۰۰ | ۱۳۹۵ | [۳۳] |
| ۳۳ | ۲ | خوب، بد، جلف | ۱۶٬۳۲۶٬۹۱۵٬۶۰۰ | ۱۳۹۶ | [۳۴] |
| ۳۴ | ۳۴ | گیجگاه | ۱۵٬۸۵۲٬۰۶۶٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۳۵] |
| ۳۵ | ۲ | فروشنده | ۱۵٬۷۱۴٬۹۱۹٬۶۰۰ | ۱۳۹۵ | [۳۶] |
| ۳۶ | ۷ | مصادره | ۱۵٬۶۸۷٬۱۸۳٬۹۰۰ | ۱۳۹۷ | [۳۷] |
| ۳۷ | ۱۳ | سرخپوست | ۱۴٬۹۸۱٬۳۲۱٬۰۰۰ | ۱۳۹۸ | [۳۸] |
| ۳۸ | ۸ | لاتاری | ۱۴٬۸۱۴٬۶۷۰٬۷۰۰ | ۱۳۹۷ | [۳۹] |
| ۳۹ | ۱ | محمد رسولالله | ۱۴٬۶۶۳٬۴۷۸٬۳۰۰ | ۱۳۹۴ | [۴۰] |
| ۴۰ | ۳۴ | کت چرمی | ۱۴٬۴۶۳٬۹۹۹٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۴۱] |
| ۴۱ | ۱۰ | تگزاس | ۱۴٬۴۳۹٬۱۴۸٬۱۰۰ | ۱۳۹۷ | [۴۲] |
| ۴۲ | ۳ | ۵۰ کیلو آلبالو | ۱۳٬۸۲۴٬۲۰۹٬۰۰۰ | ۱۳۹۵ | [۴۳] |
| ۴۳ | ۵ | سلام بمبئی | ۱۳٬۷۲۶٬۹۷۷٬۲۰۰ | ۱۳۹۵ | [۴۴] |
| ۴۴ | ۳۳ | چپ راست | ۱۳٬۴۶۷٬۸۶۰٬۷۵۰ | ۱۴۰۱ | [۴۵] |
| ۴۵ | ۱۲ | به وقت شام | ۱۳٬۰۹۹٬۹۱۰٬۴۰۰ | ۱۳۹۷ | [۴۶] |
| ۴۶ | ۲۱ | چشموگوشبسته | ۱۲٬۸۳۶٬۱۳۸٬۰۰۰ | ۱۳۹۸ | [۴۷] |
| ۴۷ | ۱۵ | مغزهای کوچک زنگزده | ۱۲٬۷۶۶٬۱۸۸٬۴۰۰ | ۱۳۹۷ | [۴۸] |
| ۴۸ | ۲۷ | موقعیت مهدی | ۱۲٬۵۹۶٬۲۹۱٬۷۵۰ | ۱۴۰۱ | [۴۹] |
| ۴۹ | ۴۹ | جوجه تیغی | ۱۲٬۳۹۳٬۹۹۰٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ | [۵۰] |
| ۵۰ | ۵۰ | مسافری از گانورا | ۱۲٬۱۱۲٬۰۷۷٬۰۰۰ | ۱۴۰۲ |

پرفروش ترین فیلمهای تاریخ سینمای ایران
۱٬۰۲۷ بازدیدچهارشنبه ۰۹ اسفند ۱۴۰۲ - 0۷:۵۸


