رتبه بندی کشورها بر اساس میانگین حضور در مسابقات مقدماتی جام جهانی توسط IFFHS

 

 

WORLD Confed Code حضور کشوری (کل) تعداد حضور در مسابقات (متوسط)

 1 یوفا انگلیس 6323926 122 51835

 2  CONMEBOL BRA برزیل 6431090 128 50243

 3 CONMEBOL CHI شیلی

 4 CONCACAF MEX مکزیک 7993861 189 42296

 5 UEFA SAA *Saarland

 6 CONMEBOL ARG آرژانتین 6329043 154 41098

 7 UEFA GER آلمان 6187891 151 40979

 8 UEFA SCO Scotland 5515102 136 40552

 9 CONMEBOL DAY اروگوئه 6766791 172 39342

 10 UEFA FRAU فرانسه

 11 AFC IRN ایران 5484128 145 37822

 12 CONMEBOL COL کلمبیا 6282755 169 37176

 13 CONMEBOL در پرو

 14 یوفا روسیه روسیه

 15 CAF EGY مصر

 16 UEFA POL لهستان 4466117 127 35166

 17 CONMEBOL PAR پاراگوئه

 18 UEFA NED هلند 4701365 135 34825

 19 CONMEBOL ECU اکوادور 5599286 161 34778

 20 یوفا آیتا ایتالیا

 21 CAF COD DR کنگو

 22 UEFA AUT اتریش 4491481 134 33519

 23 UEFA UKR اوکراین 2668952 80 33362

 24 CAF CMR Cameroon 3098325 94 32961

 25 یوفا ایرلند جمهوری ایرلند 4836700 149 32461

 26 UEFA ESP اسپانیا 4023419 125 32187

 27 یوفا توسط پرتغال 4717255 149 31659

 28 AFC JPN ژاپن 4357728 138 31578

 29 UEFA SWE Sweden 4449348 141 31556

 30 CAF WITH Nigeria 3480900 111 31359

 31 UEFA TCH *Czechoslovakia 2187605 71 30811

 32 UEFA TIME مجارستان 4026555 132 30504

 33 CAF ALG الجزایر 2948299 97 30395

 34 یوفا وال ولز 3928372 130 30218

 35 CONMEBOL BOL بولیوی 5041876 167 30191

 36 UEFA DEN دانمارک

 37 CAF SEN سنگال

 38 CAF ZIM زیمبابوه 2004384 71 28231

 39 CAF GHA غنا

 40 CAF ANG آنگولا 1795156 64 28049

 41 CAF MAR مراکش

 42 CAF RSA آفریقای جنوبی

 43 UEFA SRB صربستان 3771916 136 27735

 44 CONCACAF HON هندوراس 4484986 162 27685

 45 CONMEBOL VEN ونزوئلا 4386748 159 27590

 46 UEFA TUR ترکیه 3775445 139 27161

 47 CAF ZAM زامبیا 2716113 100 27161

 48 CAF TUN Tunisia 3012323 111 27138

 49 UEFA ROU رومانی 3708859 138 26876

 50 AFC UZB ازبکستان 2704535 102 26515

 51 AFC KSA عربستان سعودی 3501966 135 25940

 52 UEFA SUI Switzerland 3610190 140 25787

 53 UEFA BEL Belgium 3562283 141 25264

 54 AFC KOR کره جنوبی 3738382 150 24923

 55 CONCACAF USA USA 4133751 167 24753

 56 CAF GAB گابن 1553538 63 24659

 57 یوفا GRE یونان 3304334 136 24297

 58 AFC CHN چین 2922985 122 23959

 59 CONCACAF SLV السالوادور 3692926 155 23825

 60 UEFA ISR Israel 3044608 128 23786

 61 AFC IDN اندونزی 1805275 76 23754

 62 CAF MLI مالی

 63 UEFA BUL بلغارستان 3250967 137 23730

 64 AFC AUS استرالیا 3812038 161 23677

 65 AFC PRK کره شمالی 2072681 88 23553

 66 UEFA NORTH نروژ 3188290 136 23443

 67 CAF KEN کنیا 1637298 70 23390

 68 CAF CIV ساحل عاج 1978413 85 23275

 69 CONCACAF CRC کاستاریکا 4128263 179 23063

 70 CAF LBR لیبریا 1520899 66 23044

 71 CAF LBY Libya 1309860 57 22980

 72 UEFA NIR ایرلند شمالی 3257642 142 22941

 73 CAF MWI مالاوی 1461500 66 22144

 74 CAF سودان جنوبی

 75 CAF UGA اوگاندا

 76 AFC CAM کامبوج 760846 36 21135

 77 کونکاکاف برای گواتمالا 2443255 116 21063

 78 CAF SLE سیرالئون 966396 46 21009

 79 UEFA FIN فنلاند 2867280 137 20929

 80 UEFA CRO کرواسی 1495868 72 20776

 81 CAF CGO کنگو

 82 AFC THA تایلند 1957018 95 20600

 83 AFC GROUP کویت 1977356 96 20597

 84 UEFA GEO Georgia 1315378 64 20553

 85 CONCACAF CAN Canada 2762867 135 20466

 86 UEFA KAZ قزاقستان 1379740 68 20290

 87 CAF TAN تانزانیا 892666 44 20288

 88 CONCACAF JAM Jamaica 2350810 116 20266

 89 UEFA BLR بلاروس 1308629 66 19828

 90 AFC BHR Bahrain 1891787 96 19706

 91 CAF BFA بورکینافاسو 1257383 65 19344

 92 CAF CHA چاد

 93 CAF TOG توگو

 94 CONCACAF PAN Panama 1997993 106 18849

 95 CAF GUI Guinea 1499027 82 18281

 96 AFC MAS مالزی 1246353 69 18063

 97 AFC SYR Syria 1764046 98 18000

 98 AFC OMA عمان 1580053 88 17955

 99 CAF MRI موریس

 100 AFC UAE امارات متحده عربی 2032272 116 17520

 101 AFC SIN سنگاپور 1313542 75 17514

 102 CAF MAD ماداگاسکار 731803 42 17424

 103 CAF BEN Benin 831989 50 16640

 104 CAF BDI بوروندی

 105 AFC IND هند 827579 50 16552

 106 UEFA AZERBAIJAN 1080817 66 16376

 107 CAF GAM Gambia 425149 26 16352

 108 CAF STP سائوتومه و پرنسیپ 162890 10 16289

 109 CAF MOZ موزامبیک

 110 UEFA ALB آلبانی 1846604 114 16198

 111 AFC JOR جردن 1225161 76 16121

 112 AFC IRQ عراق 1942221 121 16051

 113 AFC HKG هنگ کنگ 1278694 80 15984

 114 CONCACAF TRI ترینیداد و توباگو 2160521 136 15886

 115 AFC QAT قطر 1861466 118 15775

 116 UEFA BIH بوسنی و هرزگوین 1029249 66 15595

 117 CAF RWA رواندا

 118 CAF به اریتره 155374 10 15537

 119 یوفا جمهوری چک 1150715 75 15343

 120 CAF BOT 545941 36 15165

 121 CAF ETH اتیوپی

 122 UEFA MNE Montenegro 595623 40 14891

 123 AFC YEM یمن 845158 57 14827

 124 CONCACAF HAI هائیتی 1289184 88 14650

 125 CAF LES لسوتو

 126 AFC TJK تاجیکستان 629251 44 14301

 127 AFC NEP نپال 541883 38 14260

 128 AFC MDV Maldives 569879 40 14247

 129 CAF SOM Somalia 183447 13 14111

 130 AFC TKM ترکمنستان 639038 47 13597

 131 AFC KGZ قرقیزستان 525151 39 13465

 132 UEFA MDA مولداوی 899911 68 13234

 133 CONCACAF CUB Cuba 872365 66 13218

 134 UEFA MKD مقدونیه شمالی 942507 72 13090

 135 UEFA CYP قبرس 1614669 124 13022

 136 AFC VIE Vietnam 765899 59 12981

 137 UEFA LUX Luxembourg 1842656 142 12976

 138 CAF SDN سودان 204911 16 12807

 139 UEFA ARM ارمنستان 916214 72 12725

 140 UEFA SVN اسلوونی 910116 72 12641

 141 UEFA MLT Malta 1413119 112 12617

 142 AFC BAN بنگلادش 710055 57 12457

 143 OFC NZL نیوزلند 1231231 100 12312

 144 UEFA EAST استونی 1028796 84 12248

 145 CAF NIG نیجر 427544 35 12216

 146 AFC LBN لبنان 919893 76 12104

 147 UEFA SVK اسلواکی 894963 74 12094

 148 AFC MAC ماکائو 417450 35 11927

 149 CONCACAF GUY گویان 356323 30 11877

 150 CAF CPV کیپ ورد 469230 40 11731

 151 CAF NAM Namibia 596686 51 11700

 152 UEFA ISL Iceland 1323673 116 11411

 153 CAF SWZ سوازیلند 225694 20 11285

 154 AFC TPE چین تایپه 731420 66 11082

 155 CAF CTA جمهوری آفریقای مرکزی

 156 CONCACAF SOUTH سورینام 705358 66 10687

 157 CAF EQG گینه استوایی 298900 28 10675

 158 AFC AFG افغانستان 231085 22 10504

 159 UEFA LTU لیتوانی 833058 81 10285

 160 UEFA SMR San Marino 778323 76 10241

 161 UEFA LVA لتونی 866961 85 10200

 162 CAF GNB گینه بیسائو 200851 20 10043

 163 AFC PAK پاکستان 307532 32 9610

 164 یوفا و آندورا 572290 62 9230

 165 CONCACAF CUW Curacao

 166 UEFA FRO جزایر فارو 718793 80 8985

 167 AFC MYA میانمار

 168 CONCACAF NCA نیکاراگوئه 194605 22 8846

 169 AFC GUM گوام 176022 20 8801

 170 UEFA LIE لیختن اشتاین 594590 70 8494

 171 AFC BRU برونئی دارالسلام 122042 15 8136

 172 CONCACAF VIN Vincent & The Grenadines 456688 57 8012

 173 AFC BHU بوتان 95745 12 7979

 174 CONCACAF BLZ بلیز 204748 26 7875

 175 AFC LAO لائوس 211529 27 7834

 176 CAF DJI جیبوتی

 177 AFC PHI فیلیپین 225846 29 7788

 178 CAF COM کومور 77124 10 7712

 179 AFC MNG مغولستان 178385 24 7433

 180 UEFA KVX Kosovo 132321 18 7351

 181 CAF MTN موریتانی

 182 AFC PLE Palestine 256478 37 6932

 183 CAF SSD سودان جنوبی 27700 4 6925

 184 AFC SRI سریلانکا 263541 39 6757

 185 CAF SEY Seychelles 106680 16 6668

 186 CONCACAF DMA دومینیکا 128164 20 6408

 187 AFC TLS تیمور-لسته 94632 16 5915

 188 OFC SOL جزایر سلیمان 308648 54 5716

 189 UEFA GIB جبل الطارق 112269 20 5613

 190 CONCACAF BRB باربادوس 185066 37 5002

 191 CONCACAF PUR پورتوریکو 114277 23 4969

 192 CONCACAF DOM جمهوری دومینیکن 142,969 29,4930

 193 CONCACAF AIA آنگویلا 47414 10 4741

 194 CONCACAF BER Bermuda 179780 39 4610

 195 CONCACAF GRN Grenada 132662 29 4575

 196 CONCACAF LCA سنت لوئیس، MO لوسیا 101575 24 4232

 197 CONCACAF ATG آنتیگوا و باربودا 175726 43 4087

 198 CONCACAF BAH باهاما 48661 13 3743

 199 OFC NCL کالدونیای جدید 134327 35 3838

 200 OFC TAH Tahiti 156432 41 3815

201 CONCACAF SKN St. کیتس و نویس 111580 30 3719

 202 OFC PNG پاپوآ گینه نو 94894 26 3650

 203 OFC FIJ 194055 54 3594

 204 OFC TGA تونگا 58265 22 2648

 205 OFC COK جزایر کوک 47942 19 2523

 206 CONCACAF CAY جزایر کیمن 47855 19 2519

 207 OFC VUT وانواتو 67071 36 1863

 208 CONCACAF TCA جزایر ترکز و کایکوس 16294 10 1629

 209 CONCACAF VIR جزایر ویرجین ایالات متحده 28626 19 1507

 210 CONCACAF LANGUAGE آروبا 25674 19 1351

 211 CONCACAF MSR مونتسرات 15200 13 1169

 212 OFC SAM ساموآ 29093 26 1119

 213 CONCACAF VGB جزایر ویرجین بریتانیا 9235 10924

 214 OFC ASA ساموای آمریکا 11300 18 628