میانگین شوت در هر بازی
| رئال مادرید | 20.5 |
|---|---|
| بایرن مونیخ | 20 |
| چلسی | 17.2 |
| اسپورتینگ | 17.2 |
| دورتموند، بارسا | 15.8 |
| آپوئل | 5.2 |
|---|---|
| موناکو | 9.3 |
| باته | 9.5 |
| زنیت | 10.2 |
| رم | 10.5 |
کارت زرد و قرمز
| دورتموند | 3 کارت زرد |
|---|---|
| رم | 6 زرد |
| پی اس جی | 6 زرد |
| بایرن | 6 زرد، 1 قرمز |
| بارسلونا | 6 زرد، 1 قرمز |
| بنفیکا | 16 زرد، 3 قرمز |
|---|---|
| مالمو | 17 زرد، 2 قرمز |
| سیتی | 15 زرد؛ 2 قرمز |
| لورکوزن | 12 زرد، 2 قرمز |
| گالا | 18 زرد، 1 قرمز |
مالکیت
| بایرن مونیخ | 63.6 |
|---|---|
| بارسلونا | 62.9 |
| یوونتوس | 61.1 |
| پورتو | 60.8 |
| رئال مادرید | 55.6 |
| آپوئل | 33.3 |
|---|---|
| زسکا | 37.1 |
| باته | 37.5 |
| مالمو | 43.3 |
| اندرلشت | 43.4 |
دقت پاس
| بارسلونا | 90.1 |
|---|---|
| رئال مادرید | 88.9 |
| بایرن مونیخ | 88.8 |
| پی اس جی | 88.4 |
| آیاکس | 87.5 |
| باته | 67.6 |
|---|---|
| لورکوزن | 71.7 |
| موناکو | 73.1 |
| بیلبائو | 73.5 |
| بنفیکا | 76.1 |
بردن نبردهای هوایی
| لورکوزن | 21.8 |
|---|---|
| بیلبائو | 21.8 |
| اتلتیکو | 20.3 |
| زنیت | 19.3 |
| بنفیکا | 19 |
| زسکا | 7.7 |
|---|---|
| لودوگورتس | 7.7 |
| آیاکس | 8 |
| رم | 8.8 |
| بازل | 9 |



