| قیمت نقدی | قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| سکه امامی | 418,040,000 | (0.46%) 1,930,000 | 418,040,000 | 422,080,000 | ۱۱:۴۵:۵۹ |
| سکه بهار آزادی | 393,950,000 | (0.49%) 1,950,000 | 393,950,000 | 395,300,000 | ۱۱:۴۵:۵۹ |
| نیم سکه | 253,000,000 | (0.79%) 2,000,000 | 253,000,000 | 254,000,000 | ۱۱:۴۵:۵۹ |
| ربع سکه | 154,000,000 | (0.65%) 1,000,000 | 154,000,000 | 154,000,000 | ۱۱:۴۶:۰۱ |
| سکه گرمی | 71,000,000 | (4.23%) 3,000,000 | 71,000,000 | 72,000,000 | ۱۱:۴۵:۵۸ |



