بودجه نهاد ریاست جمهوری
سال 1400= 530میلیارد سال 1401=1483میلیارد سال 1402=3272میلیارد سال 1403=6117میلیارد به علاوه 1250میلیارد برای ردیف بودجهای به عنوان معاونت اجرایی ریاست جمهوری
حقوق کاربر این بین حدود دو برابر شده است!
| اقلام حقوق | سال ۱۴۰۱ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۲ (بر مبنای ریال) | سال ۱۴۰۳ (بر مبنای ریال) |
|---|---|---|---|
| حداقل دستمزد روزانه | ۱,۳۹۳,۲۵۰ | ۱,۷۶۹,۴۲۸ | ۲,۳۸۸,۷۲۸ |
| حداقل دستمزد ماهانه | ۴۱,۷۹۷,۵۰۰ | ۵۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۷۱,۶۶۱,۸۴۰ |
| مزد هر ساعت کاری | ۱۹۰,۰۷۴ | ۲۴۱,۲۸۶ | ۳۲۵,۸۸۸ |
| مزد هر ساعت اضافه کاری | ۲۶۶,۱۰۳ | ۳۳۷,۸۰۰ | ۴۶۹.۶۰۷ |
| حق مسکن | ۶,۵۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ |
| بن خواربار | ۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
| پایه سنوات( افراد با حداقل ۱ سال سابقه کار) | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ | ۲,۱۰۰,۰۰۰ |
| حق اولاد (یک فرزند) | ۴,۱۷۹,۷۵۰ | ۵,۳۰۸,۲۸۴ | ۷,۱۶۶,۱۸۴ |
| حق اولاد (دو فرزند) | ۸,۳۵۹,۵۰۰ | ۱۰,۶۱۶,۵۶۸ | ۱۴,۳۳۲,۳۶۸ |
| حق تاهل | – | – | ۵,۰۰۰,۰۰۰ |
| حداقل حقوق کارگران متاهل بدون فرزند (با حداقل یکسال سابقه کار) | ۵۸,۸۹۷,۵۰۰ | ۷۳,۰۸۲,۸۴۰ | ۹۹,۶۶۱,۸۴۰ |
| حداقل حقوق با یک فرزند | ۶۳,۰۷۷,۲۵۰ | ۸۰,۴۹۱,۱۲۴ | ۱۰۸,۹۲۸,۰۲۴ |
| حداقل حقوق با دو فرزند | ۶۷,۲۵۷,۰۰۰ | ۸۵,۷۹۹,۴۰۸ | ۱۱۶,۰۹۴,۲۰۸ |



